Аушев Магомед Хаджибекарович
Загружаем СРО…
ИНН 7704221591 · Кредитор в опубликованных делах о банкротстве
Загружаем общие сведения…
Известные суммы требований этого кредитора из РТК. Под каждой суммой — число дел с данными. Сведения могут быть неполными; общие суммы РТК по делу не используются.
Вся опубликованная база дел этого кредитора, независимо от страницы списка.
Даты начала текущих процедур в делах кредитора
Нажмите на график, чтобы открыть дела за период, или выберите период ползунком.
Даты известны по 18 делам. Это начало текущих процедур, а не даты появления кредитора в деле или выплат.
Доли от известной включённой суммы 1 288 940 089,53 ₽. Сведения есть по 15 из 18 дел; неизвестные суммы не входят в расчёт.
Пять крупнейших дел по известной сумме
Пять крупнейших групп по известной сумме
Дела без 12-значного ИНН АУ объединены в отдельную группу. Указан текущий управляющий в данных дела; это не оценка эффективности и не распределение выплат по АУ.
Число дел и известные суммы требований этого кредитора
Нажмите на стадию, чтобы открыть дела. Суммы рассчитаны по известным значениям; клик по сумме открывает дела, по которым она известна.
По скольким делам известен каждый показатель
Известный ноль считается сведением. Показатели имеют разный охват; процент погашения и эффективность АУ не рассчитываем.
До 8 должников с наибольшей известной суммой требований этого кредитора
18 АУ с известным ИНН · до 8 самых крупных групп по числу дел
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Текущий АУ может не совпадать с управляющим на дату выплаты. Это состав портфеля, а не рейтинг эффективности.
Опубликованные дела, в которых найдены требования этого кредитора. В карточках — его суммы РТК и общая активность дела.
Обновляем список…
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2025 | 1 | 0 |
| авг. 2025 | 0 | 0 |
| сен. 2025 | 0 | 0 |
| окт. 2025 | 1 | 0 |
| ноя. 2025 | 1 | 0 |
| дек. 2025 | 0 | 1 |
| янв. 2026 | 2 | 0 |
| фев. 2026 | 1 | 0 |
| мар. 2026 | 1 | 0 |
| апр. 2026 | 2 | 0 |
| май 2026 | 0 | 0 |
| июн. 2026 | 3 | 1 |
| июл. 2026 | 0 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 16.07.2025 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 13.10.2026.
Вне периода: 6 событий.
Требований: 1
Требований: 2
Требований: 1
Требований: 1
События за период 20.12.2018 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 6 событий.
Требований: 2
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| май 2023 | 1 | 1 |
| июн. 2023 | 0 | 0 |
| июл. 2023 | 1 | 0 |
| авг. 2023 | 0 | 0 |
| сен. 2023 | 0 | 0 |
| окт. 2023 | 1 | 0 |
| ноя. 2023 | 1 | 5 |
| дек. 2023 | 1 | 2 |
| янв. 2024 | 4 | 1 |
| фев. 2024 | 2 | 2 |
| мар. 2024 | 2 | 0 |
| апр. 2024 | 1 | 1 |
| май 2024 | 4 | 2 |
| июн. 2024 | 2 | 0 |
| июл. 2024 | 0 | 1 |
| авг. 2024 | 2 | 2 |
| сен. 2024 | 4 | 0 |
| окт. 2024 | 4 | 2 |
| ноя. 2024 | 5 | 1 |
| дек. 2024 | 0 | 0 |
| янв. 2025 | 3 | 1 |
| фев. 2025 | 1 | 1 |
| мар. 2025 | 1 | 0 |
| апр. 2025 | 3 | 1 |
| май 2025 | 3 | 1 |
| июн. 2025 | 2 | 0 |
| июл. 2025 | 0 | 2 |
| авг. 2025 | 3 | 3 |
| сен. 2025 | 1 | 3 |
| окт. 2025 | 3 | 2 |
| ноя. 2025 | 2 | 1 |
| дек. 2025 | 2 | 3 |
| янв. 2026 | 0 | 1 |
| фев. 2026 | 2 | 2 |
| мар. 2026 | 2 | 2 |
| апр. 2026 | 0 | 0 |
| май 2026 | 1 | 0 |
| июн. 2026 | 2 | 2 |
| июл. 2026 | 0 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 16.05.2023 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 3 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| фев. 2024 | 1 | 0 |
| мар. 2024 | 0 | 0 |
| апр. 2024 | 1 | 1 |
| май 2024 | 6 | 0 |
| июн. 2024 | 3 | 0 |
| июл. 2024 | 19 | 0 |
| авг. 2024 | 7 | 1 |
| сен. 2024 | 7 | 7 |
| окт. 2024 | 9 | 3 |
| ноя. 2024 | 6 | 8 |
| дек. 2024 | 4 | 10 |
| янв. 2025 | 8 | 6 |
| фев. 2025 | 12 | 4 |
| мар. 2025 | 6 | 2 |
| апр. 2025 | 17 | 11 |
| май 2025 | 8 | 5 |
| июн. 2025 | 7 | 5 |
| июл. 2025 | 10 | 6 |
| авг. 2025 | 4 | 4 |
| сен. 2025 | 16 | 7 |
| окт. 2025 | 16 | 35 |
| ноя. 2025 | 9 | 18 |
| дек. 2025 | 15 | 13 |
| янв. 2026 | 7 | 3 |
| фев. 2026 | 16 | 5 |
| мар. 2026 | 8 | 1 |
| апр. 2026 | 9 | 4 |
| май 2026 | 5 | 2 |
| июн. 2026 | 1 | 2 |
| июл. 2026 | 13 | 3 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 21.02.2024 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 2 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| авг. 2024 | 3 | 0 |
| сен. 2024 | 0 | 1 |
| окт. 2024 | 1 | 1 |
| ноя. 2024 | 2 | 2 |
| дек. 2024 | 0 | 4 |
| янв. 2025 | 4 | 2 |
| фев. 2025 | 1 | 2 |
| мар. 2025 | 5 | 2 |
| апр. 2025 | 3 | 1 |
| май 2025 | 6 | 4 |
| июн. 2025 | 1 | 1 |
| июл. 2025 | 4 | 0 |
| авг. 2025 | 4 | 1 |
| сен. 2025 | 2 | 1 |
| окт. 2025 | 5 | 1 |
| ноя. 2025 | 5 | 1 |
| дек. 2025 | 0 | 1 |
| янв. 2026 | 3 | 0 |
| фев. 2026 | 4 | 2 |
| мар. 2026 | 3 | 1 |
| апр. 2026 | 2 | 1 |
| май 2026 | 2 | 1 |
| июн. 2026 | 0 | 1 |
| июл. 2026 | 2 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 29.08.2024 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 14 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| дек. 2024 | 1 | 1 |
| янв. 2025 | 1 | 1 |
| фев. 2025 | 1 | 0 |
| мар. 2025 | 2 | 2 |
| апр. 2025 | 2 | 0 |
| май 2025 | 5 | 2 |
| июн. 2025 | 3 | 0 |
| июл. 2025 | 0 | 3 |
| авг. 2025 | 3 | 2 |
| сен. 2025 | 0 | 0 |
| окт. 2025 | 1 | 2 |
| ноя. 2025 | 1 | 1 |
| дек. 2025 | 1 | 1 |
| янв. 2026 | 3 | 1 |
| фев. 2026 | 2 | 1 |
| мар. 2026 | 5 | 1 |
| апр. 2026 | 2 | 1 |
| май 2026 | 3 | 2 |
| июн. 2026 | 1 | 0 |
| июл. 2026 | 2 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 06.12.2024 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 7 событий.
Требований: 2
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| дек. 2020 | 1 | 0 |
| янв. 2021 | 0 | 1 |
| фев. 2021 | 0 | 3 |
| мар. 2021 | 1 | 2 |
| апр. 2021 | 4 | 2 |
| май 2021 | 1 | 0 |
| июн. 2021 | 4 | 1 |
| июл. 2021 | 0 | 4 |
| авг. 2021 | 2 | 0 |
| сен. 2021 | 1 | 0 |
| окт. 2021 | 4 | 4 |
| ноя. 2021 | 3 | 1 |
| дек. 2021 | 7 | 0 |
| янв. 2022 | 6 | 1 |
| фев. 2022 | 2 | 0 |
| мар. 2022 | 8 | 0 |
| апр. 2022 | 11 | 1 |
| май 2022 | 11 | 0 |
| июн. 2022 | 3 | 0 |
| июл. 2022 | 10 | 1 |
| авг. 2022 | 14 | 1 |
| сен. 2022 | 11 | 0 |
| окт. 2022 | 8 | 1 |
| ноя. 2022 | 7 | 0 |
| дек. 2022 | 7 | 0 |
| янв. 2023 | 6 | 0 |
| фев. 2023 | 4 | 1 |
| мар. 2023 | 8 | 1 |
| апр. 2023 | 2 | 1 |
| май 2023 | 3 | 0 |
| июн. 2023 | 0 | 0 |
| июл. 2023 | 2 | 1 |
| авг. 2023 | 1 | 1 |
| сен. 2023 | 0 | 0 |
| окт. 2023 | 2 | 0 |
| ноя. 2023 | 5 | 1 |
| дек. 2023 | 3 | 0 |
| янв. 2024 | 1 | 1 |
| фев. 2024 | 0 | 0 |
| мар. 2024 | 0 | 0 |
| апр. 2024 | 0 | 1 |
| май 2024 | 1 | 0 |
| июн. 2024 | 0 | 1 |
| июл. 2024 | 0 | 0 |
| авг. 2024 | 0 | 1 |
| сен. 2024 | 0 | 1 |
| окт. 2024 | 0 | 0 |
| ноя. 2024 | 0 | 1 |
| дек. 2024 | 1 | 0 |
| янв. 2025 | 1 | 0 |
| фев. 2025 | 0 | 0 |
| мар. 2025 | 0 | 2 |
| апр. 2025 | 0 | 1 |
| май 2025 | 0 | 0 |
| июн. 2025 | 0 | 0 |
| июл. 2025 | 1 | 0 |
| авг. 2025 | 0 | 0 |
| сен. 2025 | 1 | 0 |
| окт. 2025 | 1 | 0 |
| ноя. 2025 | 1 | 0 |
| дек. 2025 | 0 | 0 |
| янв. 2026 | 1 | 0 |
| фев. 2026 | 0 | 0 |
| мар. 2026 | 1 | 0 |
| апр. 2026 | 0 | 0 |
| май 2026 | 0 | 0 |
| июн. 2026 | 0 | 0 |
| июл. 2026 | 0 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 16.12.2020 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 6 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| май 2025 | 6 | 3 |
| июн. 2025 | 24 | 4 |
| июл. 2025 | 32 | 3 |
| авг. 2025 | 23 | 5 |
| сен. 2025 | 51 | 7 |
| окт. 2025 | 29 | 2 |
| ноя. 2025 | 28 | 5 |
| дек. 2025 | 24 | 3 |
| янв. 2026 | 18 | 1 |
| фев. 2026 | 18 | 5 |
| мар. 2026 | 14 | 2 |
| апр. 2026 | 10 | 1 |
| май 2026 | 15 | 5 |
| июн. 2026 | 14 | 4 |
| июл. 2026 | 4 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 05.05.2025 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 17 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| сен. 2021 | 2 | 2 |
| окт. 2021 | 6 | 0 |
| ноя. 2021 | 4 | 0 |
| дек. 2021 | 1 | 0 |
| янв. 2022 | 1 | 2 |
| фев. 2022 | 5 | 2 |
| мар. 2022 | 6 | 1 |
| апр. 2022 | 4 | 8 |
| май 2022 | 5 | 2 |
| июн. 2022 | 10 | 4 |
| июл. 2022 | 15 | 2 |
| авг. 2022 | 6 | 4 |
| сен. 2022 | 2 | 1 |
| окт. 2022 | 14 | 5 |
| ноя. 2022 | 9 | 5 |
| дек. 2022 | 4 | 4 |
| янв. 2023 | 3 | 3 |
| фев. 2023 | 13 | 6 |
| мар. 2023 | 19 | 4 |
| апр. 2023 | 11 | 3 |
| май 2023 | 21 | 1 |
| июн. 2023 | 13 | 3 |
| июл. 2023 | 3 | 2 |
| авг. 2023 | 27 | 3 |
| сен. 2023 | 10 | 2 |
| окт. 2023 | 32 | 6 |
| ноя. 2023 | 25 | 3 |
| дек. 2023 | 1 | 1 |
| янв. 2024 | 15 | 4 |
| фев. 2024 | 15 | 2 |
| мар. 2024 | 1 | 2 |
| апр. 2024 | 11 | 2 |
| май 2024 | 6 | 2 |
| июн. 2024 | 11 | 5 |
| июл. 2024 | 18 | 0 |
| авг. 2024 | 3 | 2 |
| сен. 2024 | 9 | 4 |
| окт. 2024 | 8 | 3 |
| ноя. 2024 | 3 | 3 |
| дек. 2024 | 7 | 6 |
| янв. 2025 | 4 | 2 |
| фев. 2025 | 3 | 1 |
| мар. 2025 | 4 | 2 |
| апр. 2025 | 3 | 1 |
| май 2025 | 4 | 1 |
| июн. 2025 | 3 | 3 |
| июл. 2025 | 3 | 1 |
| авг. 2025 | 3 | 0 |
| сен. 2025 | 9 | 3 |
| окт. 2025 | 2 | 0 |
| ноя. 2025 | 3 | 5 |
| дек. 2025 | 3 | 3 |
| янв. 2026 | 2 | 1 |
| фев. 2026 | 0 | 1 |
| мар. 2026 | 1 | 4 |
| апр. 2026 | 1 | 0 |
| май 2026 | 1 | 1 |
| июн. 2026 | 0 | 1 |
| июл. 2026 | 0 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 14.09.2021 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 22 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| фев. 2021 | 1 | 0 |
| мар. 2021 | 3 | 1 |
| апр. 2021 | 0 | 0 |
| май 2021 | 2 | 1 |
| июн. 2021 | 5 | 2 |
| июл. 2021 | 2 | 0 |
| авг. 2021 | 1 | 0 |
| сен. 2021 | 0 | 1 |
| окт. 2021 | 1 | 2 |
| ноя. 2021 | 2 | 0 |
| дек. 2021 | 1 | 2 |
| янв. 2022 | 1 | 0 |
| фев. 2022 | 1 | 0 |
| мар. 2022 | 0 | 0 |
| апр. 2022 | 2 | 0 |
| май 2022 | 0 | 0 |
| июн. 2022 | 1 | 1 |
| июл. 2022 | 2 | 1 |
| авг. 2022 | 0 | 0 |
| сен. 2022 | 0 | 1 |
| окт. 2022 | 1 | 0 |
| ноя. 2022 | 1 | 1 |
События за период 05.02.2021 — 29.11.2022. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 16 событий.
Количество требований не установлено
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| янв. 2021 | 2 | 0 |
| фев. 2021 | 2 | 0 |
| мар. 2021 | 6 | 1 |
| апр. 2021 | 10 | 7 |
| май 2021 | 4 | 4 |
| июн. 2021 | 10 | 0 |
| июл. 2021 | 10 | 0 |
| авг. 2021 | 8 | 0 |
| сен. 2021 | 4 | 0 |
| окт. 2021 | 10 | 0 |
| ноя. 2021 | 8 | 0 |
| дек. 2021 | 10 | 0 |
| янв. 2022 | 8 | 0 |
| фев. 2022 | 0 | 0 |
| мар. 2022 | 8 | 0 |
| апр. 2022 | 4 | 0 |
| май 2022 | 10 | 0 |
| июн. 2022 | 8 | 0 |
| июл. 2022 | 5 | 0 |
| авг. 2022 | 10 | 0 |
| сен. 2022 | 4 | 0 |
| окт. 2022 | 8 | 0 |
| ноя. 2022 | 8 | 0 |
| дек. 2022 | 6 | 0 |
| янв. 2023 | 0 | 0 |
| фев. 2023 | 6 | 0 |
| мар. 2023 | 2 | 0 |
| апр. 2023 | 10 | 0 |
| май 2023 | 4 | 0 |
| июн. 2023 | 6 | 0 |
| июл. 2023 | 0 | 0 |
| авг. 2023 | 2 | 2 |
| сен. 2023 | 0 | 0 |
| окт. 2023 | 6 | 0 |
| ноя. 2023 | 0 | 0 |
| дек. 2023 | 8 | 0 |
| янв. 2024 | 4 | 0 |
| фев. 2024 | 0 | 0 |
| мар. 2024 | 0 | 0 |
| апр. 2024 | 0 | 0 |
| май 2024 | 2 | 0 |
| июн. 2024 | 0 | 0 |
| июл. 2024 | 2 | 0 |
| авг. 2024 | 4 | 0 |
| сен. 2024 | 4 | 0 |
| окт. 2024 | 6 | 0 |
| ноя. 2024 | 4 | 1 |
| дек. 2024 | 0 | 0 |
| янв. 2025 | 2 | 0 |
| фев. 2025 | 2 | 1 |
| мар. 2025 | 2 | 0 |
| апр. 2025 | 2 | 0 |
| май 2025 | 0 | 0 |
| июн. 2025 | 1 | 0 |
| июл. 2025 | 3 | 1 |
| авг. 2025 | 6 | 0 |
| сен. 2025 | 5 | 1 |
| окт. 2025 | 2 | 0 |
| ноя. 2025 | 6 | 0 |
| дек. 2025 | 4 | 0 |
| янв. 2026 | 4 | 0 |
| фев. 2026 | 0 | 0 |
| мар. 2026 | 2 | 0 |
| апр. 2026 | 4 | 0 |
| май 2026 | 4 | 1 |
| июн. 2026 | 6 | 0 |
События за период 19.01.2021 — 09.06.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 9 событий.
Требований: 2
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| мар. 2023 | 1 | 0 |
| апр. 2023 | 1 | 0 |
| май 2023 | 0 | 0 |
| июн. 2023 | 3 | 0 |
| июл. 2023 | 3 | 1 |
| авг. 2023 | 1 | 0 |
| сен. 2023 | 1 | 1 |
| окт. 2023 | 3 | 2 |
| ноя. 2023 | 0 | 2 |
| дек. 2023 | 0 | 1 |
| янв. 2024 | 1 | 0 |
| фев. 2024 | 1 | 0 |
| мар. 2024 | 1 | 0 |
| апр. 2024 | 1 | 0 |
| май 2024 | 1 | 0 |
| июн. 2024 | 1 | 0 |
События за период 17.03.2023 — 28.06.2024. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Дата завершения не установлена: график заканчивается последним датированным событием.
Вне периода: 51 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| фев. 2022 | 1 | 0 |
| мар. 2022 | 1 | 0 |
| апр. 2022 | 2 | 1 |
| май 2022 | 1 | 0 |
| июн. 2022 | 3 | 0 |
| июл. 2022 | 0 | 0 |
| авг. 2022 | 0 | 1 |
| сен. 2022 | 1 | 4 |
| окт. 2022 | 0 | 0 |
| ноя. 2022 | 1 | 2 |
| дек. 2022 | 0 | 1 |
| янв. 2023 | 1 | 0 |
| фев. 2023 | 0 | 1 |
| мар. 2023 | 2 | 1 |
События за период 18.02.2022 — 20.03.2023. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 29 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2018 | 1 | 0 |
| авг. 2018 | 1 | 0 |
| сен. 2018 | 1 | 0 |
| окт. 2018 | 1 | 0 |
| ноя. 2018 | 2 | 1 |
| дек. 2018 | 1 | 0 |
| янв. 2019 | 2 | 1 |
| фев. 2019 | 3 | 0 |
| мар. 2019 | 1 | 1 |
| апр. 2019 | 3 | 2 |
| май 2019 | 4 | 1 |
| июн. 2019 | 1 | 1 |
| июл. 2019 | 4 | 2 |
| авг. 2019 | 4 | 2 |
| сен. 2019 | 4 | 1 |
| окт. 2019 | 4 | 1 |
| ноя. 2019 | 6 | 4 |
| дек. 2019 | 7 | 2 |
| янв. 2020 | 4 | 3 |
| фев. 2020 | 7 | 2 |
| мар. 2020 | 7 | 2 |
| апр. 2020 | 6 | 4 |
| май 2020 | 4 | 1 |
| июн. 2020 | 6 | 1 |
| июл. 2020 | 0 | 1 |
| авг. 2020 | 0 | 0 |
| сен. 2020 | 4 | 2 |
| окт. 2020 | 4 | 1 |
| ноя. 2020 | 2 | 1 |
| дек. 2020 | 3 | 1 |
| янв. 2021 | 3 | 2 |
| фев. 2021 | 7 | 1 |
| мар. 2021 | 8 | 1 |
| апр. 2021 | 4 | 1 |
| май 2021 | 5 | 2 |
| июн. 2021 | 3 | 2 |
| июл. 2021 | 2 | 2 |
| авг. 2021 | 6 | 0 |
| сен. 2021 | 3 | 1 |
| окт. 2021 | 4 | 1 |
| ноя. 2021 | 0 | 0 |
| дек. 2021 | 1 | 1 |
| янв. 2022 | 4 | 1 |
| фев. 2022 | 4 | 2 |
| мар. 2022 | 9 | 5 |
| апр. 2022 | 10 | 2 |
| май 2022 | 9 | 2 |
| июн. 2022 | 0 | 0 |
События за период 30.07.2018 — 01.06.2022. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 48 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| мар. 2022 | 1 | 0 |
| апр. 2022 | 1 | 0 |
| май 2022 | 1 | 0 |
| июн. 2022 | 1 | 0 |
| июл. 2022 | 2 | 1 |
| авг. 2022 | 3 | 3 |
| сен. 2022 | 4 | 1 |
| окт. 2022 | 9 | 4 |
| ноя. 2022 | 8 | 2 |
| дек. 2022 | 8 | 1 |
| янв. 2023 | 7 | 4 |
| фев. 2023 | 6 | 1 |
| мар. 2023 | 2 | 0 |
| апр. 2023 | 2 | 1 |
| май 2023 | 3 | 3 |
| июн. 2023 | 0 | 1 |
| июл. 2023 | 1 | 0 |
| авг. 2023 | 0 | 1 |
| сен. 2023 | 0 | 1 |
| окт. 2023 | 1 | 1 |
| ноя. 2023 | 1 | 1 |
| дек. 2023 | 2 | 0 |
| янв. 2024 | 1 | 0 |
| фев. 2024 | 0 | 0 |
| мар. 2024 | 2 | 2 |
| апр. 2024 | 1 | 1 |
| май 2024 | 2 | 0 |
| июн. 2024 | 0 | 0 |
| июл. 2024 | 2 | 1 |
| авг. 2024 | 1 | 1 |
| сен. 2024 | 2 | 0 |
| окт. 2024 | 0 | 1 |
| ноя. 2024 | 1 | 1 |
| дек. 2024 | 3 | 0 |
| янв. 2025 | 1 | 0 |
| фев. 2025 | 3 | 1 |
| мар. 2025 | 6 | 0 |
| апр. 2025 | 2 | 1 |
| май 2025 | 3 | 1 |
| июн. 2025 | 1 | 1 |
| июл. 2025 | 2 | 0 |
| авг. 2025 | 1 | 2 |
| сен. 2025 | 1 | 1 |
| окт. 2025 | 3 | 0 |
| ноя. 2025 | 0 | 1 |
| дек. 2025 | 2 | 1 |
| янв. 2026 | 2 | 0 |
| фев. 2026 | 2 | 2 |
| мар. 2026 | 1 | 3 |
| апр. 2026 | 2 | 2 |
| май 2026 | 2 | 2 |
| июн. 2026 | 0 | 2 |
| июл. 2026 | 4 | 0 |
| авг. 2026 | 1 | 1 |
| сен. 2026 | 2 | 1 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 24.03.2022 — 29.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 27.09.2026.
Вне периода: 3 событий.
Требования этого кредитора и известные суммы погашения по каждому делу. Несколько требований одного дела объединены в одну карточку.
Сводные суммы — по всему портфелю; отбор применяется к карточкам. Графики сравнивают известные суммы внутри дела. Нет сведений — не ноль. Дата состояния данных не является датой выплаты.
Распределение дел кредитора по арбитражным судам. Это география рассмотрения дел, а не адреса должников.
Группировка по текущему управляющему дела. Показатели относятся к делам кредитора, а не к результатам работы АУ.
Групп: 18
Индекс обновлён: 24.10.2026. Только опубликованные данные.