Арбитражный суд Тюменской области
Информация о суде
- Адрес
- 625052, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 74
- Арбитражный округ
- Западно-Сибирский арбитражный округ
- Электронная почта
- info@tumen.arbitr.ru
- Официальный сайт
- tumen.arbitr.ru (откроется в новой вкладке)
Для подачи процессуальных документов используйте «Мой арбитр». Порядок приёма и часы работы уточняйте на официальном сайте суда.
Как добраться
Построить маршрутДела по годам
2021–2026Дела из базы Арбитографа, по году в номере дела. 2026 год неполный. Нажмите на столбец, чтобы отобрать дела.
Дела суда
Опубликованные дела о банкротстве в Арбитографе
Абакумов Юрий Владимирович
Итог по делу не подтверждён
ООО "АСТ"
Итог по делу не подтверждён
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2024 | 0 | 1 |
| авг. 2024 | 0 | 0 |
| сен. 2024 | 0 | 0 |
| окт. 2024 | 0 | 0 |
| ноя. 2024 | 0 | 0 |
| дек. 2024 | 0 | 0 |
| янв. 2025 | 0 | 1 |
| фев. 2025 | 0 | 0 |
| мар. 2025 | 0 | 0 |
| апр. 2025 | 0 | 1 |
| май 2025 | 0 | 0 |
| июн. 2025 | 0 | 0 |
| июл. 2025 | 0 | 0 |
| авг. 2025 | 0 | 0 |
| сен. 2025 | 2 | 1 |
| окт. 2025 | 0 | 0 |
| ноя. 2025 | 1 | 1 |
| дек. 2025 | 2 | 1 |
| янв. 2026 | 0 | 1 |
| фев. 2026 | 2 | 2 |
| мар. 2026 | 2 | 4 |
| апр. 2026 | 3 | 3 |
| май 2026 | 0 | 0 |
| июн. 2026 | 2 | 2 |
| июл. 2026 | 0 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 01.07.2024 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 13.10.2026.
ООО "ГАРАНТ"
Итог по делу не подтверждён
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| сен. 2023 | 0 | 1 |
| окт. 2023 | 0 | 0 |
| ноя. 2023 | 0 | 0 |
| дек. 2023 | 0 | 0 |
| янв. 2024 | 0 | 0 |
| фев. 2024 | 0 | 0 |
| мар. 2024 | 0 | 0 |
| апр. 2024 | 0 | 0 |
| май 2024 | 0 | 0 |
| июн. 2024 | 0 | 0 |
| июл. 2024 | 0 | 0 |
| авг. 2024 | 0 | 0 |
| сен. 2024 | 0 | 0 |
| окт. 2024 | 0 | 0 |
| ноя. 2024 | 0 | 0 |
| дек. 2024 | 0 | 0 |
| янв. 2025 | 0 | 0 |
| фев. 2025 | 0 | 0 |
| мар. 2025 | 0 | 0 |
| апр. 2025 | 0 | 0 |
| май 2025 | 0 | 0 |
| июн. 2025 | 0 | 1 |
| июл. 2025 | 2 | 0 |
| авг. 2025 | 1 | 0 |
| сен. 2025 | 1 | 0 |
| окт. 2025 | 2 | 3 |
| ноя. 2025 | 1 | 1 |
| дек. 2025 | 1 | 3 |
| янв. 2026 | 1 | 3 |
| фев. 2026 | 0 | 1 |
| мар. 2026 | 3 | 2 |
| апр. 2026 | 1 | 1 |
| май 2026 | 2 | 0 |
| июн. 2026 | 0 | 0 |
| июл. 2026 | 0 | 3 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 06.09.2023 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 13.10.2026.
ООО "АЛЬЯНС"
Итог по делу не подтверждён
ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ"
Итог по делу не подтверждён
ООО ПСК "ВАШ ВЫБОР"
Итог по делу не подтверждён
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2024 | 0 | 1 |
| авг. 2024 | 0 | 0 |
| сен. 2024 | 0 | 0 |
| окт. 2024 | 0 | 0 |
| ноя. 2024 | 0 | 0 |
| дек. 2024 | 0 | 0 |
| янв. 2025 | 0 | 1 |
| фев. 2025 | 0 | 0 |
| мар. 2025 | 0 | 1 |
| апр. 2025 | 0 | 1 |
| май 2025 | 2 | 0 |
| июн. 2025 | 0 | 0 |
| июл. 2025 | 1 | 0 |
| авг. 2025 | 0 | 0 |
| сен. 2025 | 1 | 0 |
| окт. 2025 | 0 | 0 |
| ноя. 2025 | 3 | 1 |
| дек. 2025 | 1 | 1 |
| янв. 2026 | 0 | 0 |
| фев. 2026 | 2 | 2 |
| мар. 2026 | 1 | 1 |
| апр. 2026 | 1 | 1 |
| май 2026 | 2 | 2 |
| июн. 2026 | 0 | 0 |
| июл. 2026 | 1 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 10.07.2024 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 13.10.2026.