Мониторинг и контрагенты
Проверка контрагентов и мониторинг судебных дел в одной подписке.
Выберите отдельный сервис или подключите всю платформу: дела, контрагенты, связи и CRM.
Отдельная подписка решает одну задачу. «Вся платформа» объединяет сервисы и рабочее место CRM.
Проверка контрагентов и мониторинг судебных дел в одной подписке.
Расследования связей юридических и физических лиц.
Все продуктовые сервисы и одно рабочее место в одном окружении CRM.
Проверьте, какие сервисы и рабочие места включены в каждый вариант.
Уровень определяет количество дел в мониторинге и доступные разделы карточки.
| Возможность | Free | Start | Pro | Team |
|---|---|---|---|---|
| Мониторинг | ||||
| Дел в мониторинге | 1 | 5 | 50 | 200 |
| Лотов на торгах | — | — | — | — |
| Дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Блоки карточки дела | ||||
| Должник | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Финансы | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Арбитражный управляющий | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Собрания кредиторов | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Календарь | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Сделки | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Активы | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Дебиторка | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Торги | Включено | Включено | Включено | Включено |
| РТК (реестр кредиторов) | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Субсидиарка | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Жалобы | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Обеспечительные меры | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Истребования | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Разногласия | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Контроль АУ | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Участники | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Связи и аффилированность | Включено | Включено | Включено | Включено |
Да. Базовый доступ остаётся бесплатным: можно изучать обзор и хронологию дела. Подписка открывает продуктовые инструменты и расширенные разделы.
После входа откроется раздел «Подписки и доступы» личного кабинета. Оплата списывается из единого кошелька Арбитографа.
Он объединяет мониторинг дел, проверку контрагентов, анализ связей и одно рабочее место CRM в одной подписке.
Да. Продуктовые подписки и тарифы карточки загружаются из тех же каталогов, которыми управляет система.
Все сервисы и одно рабочее место CRM — в одной подписке.