Агапов Андрей Александрович
Загружаем СРО…
ИНН 0914000677 · Кредитор в опубликованных делах о банкротстве
Загружаем общие сведения…
Известные суммы требований этого кредитора из РТК. Под каждой суммой — число дел с данными. Сведения могут быть неполными; общие суммы РТК по делу не используются.
Вся опубликованная база дел этого кредитора, независимо от страницы списка.
Даты начала текущих процедур в делах кредитора
Нажмите на график, чтобы открыть дела за период, или выберите период ползунком.
Даты известны по 16 делам. Это начало текущих процедур, а не даты появления кредитора в деле или выплат.
Доли от известной включённой суммы 401 510 399,63 ₽. Сведения есть по 6 из 17 дел; неизвестные суммы не входят в расчёт.
Пять крупнейших дел по известной сумме
Пять крупнейших групп по известной сумме
Дела без 12-значного ИНН АУ объединены в отдельную группу. Указан текущий управляющий в данных дела; это не оценка эффективности и не распределение выплат по АУ.
Число дел и известные суммы требований этого кредитора
Нажмите на стадию, чтобы открыть дела. Суммы рассчитаны по известным значениям; клик по сумме открывает дела, по которым она известна.
По скольким делам известен каждый показатель
Известный ноль считается сведением. Показатели имеют разный охват; процент погашения и эффективность АУ не рассчитываем.
До 8 должников с наибольшей известной суммой требований этого кредитора
17 АУ с известным ИНН · до 8 самых крупных групп по числу дел
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Загружаем СРО…
Текущий АУ может не совпадать с управляющим на дату выплаты. Это состав портфеля, а не рейтинг эффективности.
Опубликованные дела, в которых найдены требования этого кредитора. В карточках — его суммы РТК и общая активность дела.
Обновляем список…
Количество требований не установлено
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| мар. 2022 | 2 | 0 |
| апр. 2022 | 1 | 0 |
| май 2022 | 2 | 1 |
| июн. 2022 | 3 | 0 |
| июл. 2022 | 6 | 3 |
| авг. 2022 | 7 | 1 |
| сен. 2022 | 4 | 0 |
| окт. 2022 | 3 | 1 |
| ноя. 2022 | 3 | 0 |
| дек. 2022 | 3 | 0 |
| янв. 2023 | 0 | 0 |
| фев. 2023 | 5 | 0 |
| мар. 2023 | 5 | 0 |
| апр. 2023 | 2 | 1 |
| май 2023 | 7 | 2 |
| июн. 2023 | 4 | 3 |
| июл. 2023 | 6 | 1 |
| авг. 2023 | 5 | 3 |
| сен. 2023 | 9 | 0 |
| окт. 2023 | 4 | 0 |
| ноя. 2023 | 13 | 2 |
| дек. 2023 | 14 | 11 |
| янв. 2024 | 24 | 0 |
| фев. 2024 | 1 | 4 |
| мар. 2024 | 14 | 0 |
| апр. 2024 | 13 | 0 |
| май 2024 | 23 | 2 |
| июн. 2024 | 12 | 1 |
| июл. 2024 | 0 | 1 |
| авг. 2024 | 11 | 1 |
| сен. 2024 | 13 | 0 |
| окт. 2024 | 13 | 0 |
| ноя. 2024 | 14 | 2 |
| дек. 2024 | 1 | 0 |
| янв. 2025 | 13 | 1 |
| фев. 2025 | 0 | 1 |
| мар. 2025 | 11 | 0 |
| апр. 2025 | 11 | 1 |
| май 2025 | 12 | 1 |
| июн. 2025 | 0 | 0 |
| июл. 2025 | 11 | 1 |
| авг. 2025 | 0 | 2 |
| сен. 2025 | 11 | 0 |
| окт. 2025 | 11 | 1 |
| ноя. 2025 | 23 | 1 |
| дек. 2025 | 34 | 0 |
| янв. 2026 | 1 | 2 |
| фев. 2026 | 13 | 1 |
| мар. 2026 | 12 | 0 |
| апр. 2026 | 17 | 5 |
| май 2026 | 10 | 2 |
| июн. 2026 | 34 | 0 |
| июл. 2026 | 15 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 24.03.2022 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 1 событий.
Количество требований не установлено
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| апр. 2025 | 1 | 0 |
| май 2025 | 1 | 0 |
| июн. 2025 | 1 | 0 |
| июл. 2025 | 4 | 0 |
| авг. 2025 | 1 | 0 |
| сен. 2025 | 2 | 1 |
| окт. 2025 | 2 | 0 |
| ноя. 2025 | 5 | 2 |
| дек. 2025 | 2 | 1 |
| янв. 2026 | 3 | 1 |
| фев. 2026 | 3 | 1 |
| мар. 2026 | 3 | 2 |
| апр. 2026 | 3 | 1 |
| май 2026 | 5 | 2 |
| июн. 2026 | 2 | 1 |
| июл. 2026 | 0 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 04.04.2025 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 4 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июн. 2025 | 3 | 0 |
| июл. 2025 | 3 | 3 |
| авг. 2025 | 2 | 1 |
| сен. 2025 | 4 | 2 |
| окт. 2025 | 1 | 5 |
| ноя. 2025 | 0 | 0 |
| дек. 2025 | 3 | 3 |
| янв. 2026 | 0 | 1 |
| фев. 2026 | 2 | 1 |
| мар. 2026 | 4 | 3 |
| апр. 2026 | 6 | 0 |
| май 2026 | 3 | 0 |
| июн. 2026 | 6 | 5 |
| июл. 2026 | 0 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 24.06.2025 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 12 событий.
Количество требований не установлено
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июн. 2025 | 3 | 1 |
| июл. 2025 | 4 | 3 |
| авг. 2025 | 2 | 1 |
| сен. 2025 | 2 | 1 |
| окт. 2025 | 2 | 1 |
| ноя. 2025 | 2 | 2 |
| дек. 2025 | 3 | 2 |
| янв. 2026 | 1 | 2 |
| фев. 2026 | 5 | 2 |
| мар. 2026 | 5 | 2 |
| апр. 2026 | 2 | 0 |
| май 2026 | 6 | 1 |
| июн. 2026 | 8 | 1 |
| июл. 2026 | 1 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 02.06.2025 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 10 событий.
Количество требований не установлено
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2024 | 7 | 1 |
| авг. 2024 | 8 | 0 |
| сен. 2024 | 5 | 5 |
| окт. 2024 | 7 | 3 |
| ноя. 2024 | 1 | 0 |
| дек. 2024 | 6 | 2 |
| янв. 2025 | 4 | 1 |
| фев. 2025 | 5 | 4 |
| мар. 2025 | 4 | 3 |
| апр. 2025 | 4 | 1 |
| май 2025 | 5 | 3 |
| июн. 2025 | 2 | 2 |
| июл. 2025 | 4 | 3 |
| авг. 2025 | 4 | 2 |
| сен. 2025 | 4 | 2 |
| окт. 2025 | 1 | 1 |
| ноя. 2025 | 1 | 1 |
| дек. 2025 | 3 | 1 |
| янв. 2026 | 2 | 0 |
| фев. 2026 | 0 | 0 |
| мар. 2026 | 2 | 2 |
| апр. 2026 | 1 | 0 |
| май 2026 | 2 | 1 |
| июн. 2026 | 2 | 1 |
| июл. 2026 | 0 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 09.07.2024 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 15 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2025 | 6 | 2 |
| авг. 2025 | 5 | 3 |
| сен. 2025 | 3 | 1 |
| окт. 2025 | 3 | 1 |
| ноя. 2025 | 6 | 1 |
| дек. 2025 | 1 | 0 |
| янв. 2026 | 1 | 0 |
| фев. 2026 | 3 | 0 |
| мар. 2026 | 4 | 3 |
| апр. 2026 | 3 | 1 |
| май 2026 | 7 | 3 |
| июн. 2026 | 5 | 0 |
| июл. 2026 | 2 | 4 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 03.07.2025 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 24 событий.
Количество требований не установлено
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| дек. 2022 | 3 | 1 |
| янв. 2023 | 3 | 0 |
| фев. 2023 | 7 | 0 |
| мар. 2023 | 10 | 3 |
| апр. 2023 | 16 | 1 |
| май 2023 | 23 | 0 |
| июн. 2023 | 26 | 0 |
| июл. 2023 | 11 | 0 |
| авг. 2023 | 25 | 2 |
| сен. 2023 | 25 | 9 |
| окт. 2023 | 30 | 2 |
| ноя. 2023 | 24 | 0 |
| дек. 2023 | 51 | 5 |
| янв. 2024 | 32 | 3 |
| фев. 2024 | 23 | 1 |
| мар. 2024 | 31 | 3 |
| апр. 2024 | 35 | 10 |
| май 2024 | 33 | 4 |
| июн. 2024 | 44 | 16 |
| июл. 2024 | 61 | 2 |
| авг. 2024 | 50 | 4 |
| сен. 2024 | 45 | 3 |
| окт. 2024 | 64 | 0 |
| ноя. 2024 | 63 | 7 |
| дек. 2024 | 63 | 3 |
| янв. 2025 | 56 | 5 |
| фев. 2025 | 44 | 1 |
| мар. 2025 | 70 | 8 |
| апр. 2025 | 52 | 8 |
| май 2025 | 53 | 2 |
| июн. 2025 | 43 | 1 |
| июл. 2025 | 63 | 2 |
| авг. 2025 | 39 | 3 |
| сен. 2025 | 43 | 3 |
| окт. 2025 | 44 | 4 |
| ноя. 2025 | 46 | 2 |
| дек. 2025 | 36 | 3 |
| янв. 2026 | 27 | 4 |
| фев. 2026 | 23 | 1 |
| мар. 2026 | 45 | 4 |
| апр. 2026 | 37 | 3 |
| май 2026 | 34 | 2 |
| июн. 2026 | 27 | 6 |
| июл. 2026 | 18 | 3 |
| авг. 2026 | 1 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 21.12.2022 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 8 событий.
Требований: 2
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| фев. 2025 | 16 | 3 |
| мар. 2025 | 4 | 2 |
| апр. 2025 | 3 | 3 |
| май 2025 | 1 | 3 |
| июн. 2025 | 1 | 2 |
| июл. 2025 | 1 | 0 |
| авг. 2025 | 3 | 2 |
| сен. 2025 | 7 | 1 |
| окт. 2025 | 3 | 3 |
| ноя. 2025 | 9 | 4 |
| дек. 2025 | 4 | 1 |
| янв. 2026 | 2 | 3 |
| фев. 2026 | 4 | 2 |
| мар. 2026 | 4 | 0 |
| апр. 2026 | 8 | 4 |
| май 2026 | 5 | 4 |
| июн. 2026 | 2 | 2 |
| июл. 2026 | 3 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 06.02.2025 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 45 событий.
Требований: 2
Количество требований не установлено
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| ноя. 2021 | 1 | 0 |
| дек. 2021 | 5 | 1 |
| янв. 2022 | 3 | 0 |
| фев. 2022 | 3 | 1 |
| мар. 2022 | 11 | 2 |
| апр. 2022 | 2 | 2 |
| май 2022 | 1 | 1 |
| июн. 2022 | 8 | 6 |
| июл. 2022 | 10 | 2 |
| авг. 2022 | 13 | 1 |
| сен. 2022 | 8 | 1 |
| окт. 2022 | 5 | 1 |
| ноя. 2022 | 6 | 1 |
| дек. 2022 | 9 | 1 |
| янв. 2023 | 5 | 2 |
| фев. 2023 | 2 | 0 |
| мар. 2023 | 8 | 1 |
| апр. 2023 | 4 | 2 |
| май 2023 | 7 | 0 |
| июн. 2023 | 6 | 1 |
| июл. 2023 | 7 | 2 |
| авг. 2023 | 7 | 1 |
| сен. 2023 | 3 | 0 |
События за период 10.11.2021 — 06.09.2023. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 190 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| ноя. 2024 | 3 | 1 |
| дек. 2024 | 1 | 0 |
| янв. 2025 | 3 | 1 |
| фев. 2025 | 2 | 1 |
| мар. 2025 | 3 | 2 |
| апр. 2025 | 3 | 1 |
| май 2025 | 1 | 0 |
| июн. 2025 | 2 | 1 |
| июл. 2025 | 0 | 1 |
| авг. 2025 | 1 | 1 |
| сен. 2025 | 2 | 0 |
| окт. 2025 | 0 | 2 |
| ноя. 2025 | 2 | 0 |
| дек. 2025 | 4 | 1 |
| янв. 2026 | 1 | 1 |
| фев. 2026 | 2 | 1 |
| мар. 2026 | 2 | 0 |
| апр. 2026 | 9 | 4 |
| май 2026 | 6 | 0 |
| июн. 2026 | 5 | 0 |
| июл. 2026 | 3 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 02.11.2024 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 8 событий.
Количество требований не установлено
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| сен. 2024 | 4 | 0 |
| окт. 2024 | 3 | 0 |
| ноя. 2024 | 1 | 2 |
| дек. 2024 | 3 | 5 |
| янв. 2025 | 0 | 1 |
| фев. 2025 | 3 | 2 |
| мар. 2025 | 1 | 2 |
| апр. 2025 | 3 | 1 |
| май 2025 | 2 | 2 |
| июн. 2025 | 2 | 2 |
| июл. 2025 | 5 | 1 |
| авг. 2025 | 3 | 1 |
| сен. 2025 | 6 | 1 |
| окт. 2025 | 1 | 0 |
| ноя. 2025 | 1 | 2 |
| дек. 2025 | 2 | 3 |
| янв. 2026 | 0 | 0 |
| фев. 2026 | 1 | 2 |
| мар. 2026 | 0 | 0 |
| апр. 2026 | 0 | 1 |
| май 2026 | 0 | 2 |
| июн. 2026 | 0 | 1 |
| июл. 2026 | 0 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 05.09.2024 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 15 событий.
Требований: 2
События за период 27.06.2019 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 5 событий.
Количество требований не установлено
События за период 27.06.2019 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 3 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| май 2022 | 1 | 0 |
| июн. 2022 | 5 | 1 |
| июл. 2022 | 3 | 2 |
| авг. 2022 | 2 | 2 |
| сен. 2022 | 0 | 4 |
| окт. 2022 | 3 | 1 |
| ноя. 2022 | 3 | 1 |
| дек. 2022 | 5 | 5 |
| янв. 2023 | 3 | 0 |
| фев. 2023 | 3 | 2 |
| мар. 2023 | 3 | 1 |
| апр. 2023 | 1 | 3 |
| май 2023 | 3 | 1 |
| июн. 2023 | 3 | 4 |
| июл. 2023 | 0 | 0 |
| авг. 2023 | 1 | 0 |
| сен. 2023 | 2 | 4 |
| окт. 2023 | 2 | 1 |
| ноя. 2023 | 3 | 1 |
| дек. 2023 | 0 | 0 |
События за период 13.05.2022 — 07.12.2023. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 171 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2024 | 2 | 0 |
| авг. 2024 | 1 | 0 |
| сен. 2024 | 0 | 0 |
| окт. 2024 | 1 | 0 |
| ноя. 2024 | 5 | 1 |
| дек. 2024 | 0 | 1 |
| янв. 2025 | 0 | 1 |
| фев. 2025 | 1 | 0 |
| мар. 2025 | 1 | 1 |
| апр. 2025 | 4 | 4 |
| май 2025 | 0 | 0 |
| июн. 2025 | 0 | 1 |
| июл. 2025 | 0 | 2 |
| авг. 2025 | 0 | 0 |
| сен. 2025 | 0 | 0 |
| окт. 2025 | 1 | 0 |
| ноя. 2025 | 0 | 0 |
| дек. 2025 | 0 | 1 |
| янв. 2026 | 0 | 1 |
| фев. 2026 | 1 | 0 |
| мар. 2026 | 1 | 1 |
| апр. 2026 | 4 | 1 |
| май 2026 | 0 | 0 |
| июн. 2026 | 7 | 2 |
| июл. 2026 | 3 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 01.07.2024 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 4 событий.
Требований: 1
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2019 | 1 | 0 |
| авг. 2019 | 1 | 0 |
| сен. 2019 | 1 | 0 |
| окт. 2019 | 4 | 1 |
| ноя. 2019 | 1 | 0 |
| дек. 2019 | 1 | 0 |
| янв. 2020 | 3 | 0 |
| фев. 2020 | 0 | 1 |
| мар. 2020 | 3 | 2 |
| апр. 2020 | 2 | 0 |
| май 2020 | 6 | 4 |
| июн. 2020 | 5 | 2 |
| июл. 2020 | 5 | 0 |
| авг. 2020 | 4 | 1 |
| сен. 2020 | 5 | 3 |
| окт. 2020 | 9 | 1 |
| ноя. 2020 | 6 | 0 |
| дек. 2020 | 7 | 0 |
| янв. 2021 | 8 | 1 |
| фев. 2021 | 6 | 1 |
| мар. 2021 | 8 | 0 |
| апр. 2021 | 6 | 2 |
| май 2021 | 4 | 0 |
| июн. 2021 | 2 | 0 |
| июл. 2021 | 0 | 1 |
| авг. 2021 | 2 | 1 |
| сен. 2021 | 2 | 0 |
| окт. 2021 | 4 | 2 |
| ноя. 2021 | 4 | 2 |
| дек. 2021 | 12 | 1 |
| янв. 2022 | 0 | 1 |
| фев. 2022 | 12 | 1 |
| мар. 2022 | 12 | 0 |
| апр. 2022 | 12 | 1 |
| май 2022 | 2 | 2 |
| июн. 2022 | 10 | 0 |
| июл. 2022 | 12 | 1 |
| авг. 2022 | 12 | 1 |
| сен. 2022 | 0 | 1 |
| окт. 2022 | 8 | 1 |
| ноя. 2022 | 8 | 2 |
| дек. 2022 | 6 | 0 |
| янв. 2023 | 0 | 0 |
| фев. 2023 | 6 | 0 |
| мар. 2023 | 4 | 0 |
| апр. 2023 | 6 | 0 |
| май 2023 | 0 | 0 |
| июн. 2023 | 6 | 0 |
| июл. 2023 | 2 | 0 |
| авг. 2023 | 4 | 0 |
| сен. 2023 | 4 | 0 |
| окт. 2023 | 6 | 2 |
| ноя. 2023 | 2 | 0 |
| дек. 2023 | 8 | 0 |
| янв. 2024 | 0 | 1 |
| фев. 2024 | 4 | 1 |
| мар. 2024 | 4 | 0 |
| апр. 2024 | 0 | 1 |
| май 2024 | 6 | 2 |
| июн. 2024 | 0 | 0 |
| июл. 2024 | 4 | 1 |
| авг. 2024 | 0 | 1 |
| сен. 2024 | 2 | 1 |
| окт. 2024 | 0 | 1 |
| ноя. 2024 | 0 | 1 |
| дек. 2024 | 2 | 0 |
| янв. 2025 | 0 | 1 |
| фев. 2025 | 0 | 1 |
| мар. 2025 | 0 | 0 |
| апр. 2025 | 2 | 2 |
| май 2025 | 0 | 0 |
| июн. 2025 | 4 | 1 |
| июл. 2025 | 0 | 1 |
| авг. 2025 | 2 | 2 |
| сен. 2025 | 0 | 0 |
| окт. 2025 | 2 | 2 |
| ноя. 2025 | 0 | 1 |
| дек. 2025 | 8 | 0 |
| янв. 2026 | 2 | 1 |
| фев. 2026 | 0 | 1 |
| мар. 2026 | 0 | 2 |
| апр. 2026 | 0 | 2 |
| май 2026 | 0 | 1 |
| июн. 2026 | 2 | 0 |
События за период 15.07.2019 — 11.06.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 4 событий.
Требования этого кредитора и известные суммы погашения по каждому делу. Несколько требований одного дела объединены в одну карточку.
Сводные суммы — по всему портфелю; отбор применяется к карточкам. Графики сравнивают известные суммы внутри дела. Нет сведений — не ноль. Дата состояния данных не является датой выплаты.
Распределение дел кредитора по арбитражным судам. Это география рассмотрения дел, а не адреса должников.
Группировка по текущему управляющему дела. Показатели относятся к делам кредитора, а не к результатам работы АУ.
Групп: 17
Индекс обновлён: 24.10.2026. Только опубликованные данные.