Арбитражный суд Пензенской области
А49Суды субъектов РФПенза
Информация о суде
- Адрес
- 440000 Пенза, ул. Кирова, 35/39
- Арбитражный округ
- Поволжский арбитражный округ
- Официальный сайт
- penza.arbitr.ru (откроется в новой вкладке)
Для подачи процессуальных документов используйте «Мой арбитр». Порядок приёма и часы работы уточняйте на официальном сайте суда.
Как добраться
Построить маршрутДела по годам
2021–2026Дела из базы Арбитографа, по году в номере дела. 2026 год неполный. Нажмите на столбец, чтобы отобрать дела.
Дела суда
Опубликованные дела о банкротстве в Арбитографе
Найдено: 3
А49-5839/2023Торги: нет записей в сводкеСделки: нет записей в сводкеКДЛ: 2 производстваСобрания: 11 собраний
ООО "ИНТЕРКОМ"
Наблюдениес
УправляющийБескровная Ирина Васильевна
Итог по делу не подтверждён
Акты КАД 62ЕФРСБ 27
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2023 | 1 | 0 |
| авг. 2023 | 1 | 1 |
| сен. 2023 | 0 | 0 |
| окт. 2023 | 3 | 1 |
| ноя. 2023 | 1 | 1 |
| дек. 2023 | 4 | 1 |
| янв. 2024 | 3 | 3 |
| фев. 2024 | 0 | 0 |
| мар. 2024 | 1 | 0 |
| апр. 2024 | 0 | 1 |
| май 2024 | 1 | 1 |
| июн. 2024 | 2 | 0 |
| июл. 2024 | 3 | 2 |
| авг. 2024 | 2 | 1 |
| сен. 2024 | 3 | 0 |
| окт. 2024 | 3 | 1 |
| ноя. 2024 | 0 | 1 |
| дек. 2024 | 2 | 0 |
| янв. 2025 | 2 | 1 |
| фев. 2025 | 3 | 1 |
| мар. 2025 | 0 | 0 |
| апр. 2025 | 1 | 1 |
| май 2025 | 0 | 1 |
| июн. 2025 | 2 | 0 |
| июл. 2025 | 3 | 1 |
| авг. 2025 | 0 | 1 |
| сен. 2025 | 2 | 0 |
| окт. 2025 | 2 | 1 |
| ноя. 2025 | 0 | 1 |
| дек. 2025 | 2 | 0 |
| янв. 2026 | 1 | 1 |
| фев. 2026 | 1 | 0 |
| мар. 2026 | 3 | 2 |
| апр. 2026 | 5 | 1 |
| май 2026 | 1 | 1 |
| июн. 2026 | 3 | 0 |
| июл. 2026 | 1 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 24.07.2023 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 8 событий.
Последнее событиеСудебный акт: Определение
Наблюдениес
УправляющийЩипалов Руслан Александрович
Основной кредиторШарафутдинова Илсура Завитовича
Итог по делу не подтверждён
Акты КАД 143ЕФРСБ 51
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июн. 2023 | 1 | 0 |
| июл. 2023 | 2 | 1 |
| авг. 2023 | 1 | 0 |
| сен. 2023 | 3 | 2 |
| окт. 2023 | 8 | 1 |
| ноя. 2023 | 9 | 1 |
| дек. 2023 | 11 | 0 |
| янв. 2024 | 6 | 0 |
| фев. 2024 | 8 | 0 |
| мар. 2024 | 1 | 0 |
| апр. 2024 | 5 | 1 |
| май 2024 | 1 | 5 |
| июн. 2024 | 1 | 1 |
| июл. 2024 | 6 | 3 |
| авг. 2024 | 5 | 3 |
| сен. 2024 | 0 | 0 |
| окт. 2024 | 5 | 2 |
| ноя. 2024 | 3 | 0 |
| дек. 2024 | 3 | 2 |
| янв. 2025 | 1 | 0 |
| фев. 2025 | 9 | 4 |
| мар. 2025 | 3 | 1 |
| апр. 2025 | 4 | 0 |
| май 2025 | 7 | 5 |
| июн. 2025 | 6 | 3 |
| июл. 2025 | 4 | 2 |
| авг. 2025 | 2 | 1 |
| сен. 2025 | 1 | 2 |
| окт. 2025 | 5 | 0 |
| ноя. 2025 | 4 | 1 |
| дек. 2025 | 3 | 1 |
| янв. 2026 | 2 | 1 |
| фев. 2026 | 5 | 2 |
| мар. 2026 | 1 | 1 |
| апр. 2026 | 2 | 0 |
| май 2026 | 1 | 3 |
| июн. 2026 | 2 | 1 |
| июл. 2026 | 2 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 19.06.2023 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 7 событий.
Последнее событиеСудебный акт: Определение
Конкурсное производство
УправляющийБезрукова Елена Юрьевна
Основной кредиторООО «ТНС энерго Пенза»
Итог по делу не подтверждён
Акты КАД 100ЕФРСБ 35
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| фев. 2024 | 5 | 1 |
| мар. 2024 | 3 | 3 |
| апр. 2024 | 2 | 3 |
| май 2024 | 3 | 2 |
| июн. 2024 | 3 | 2 |
| июл. 2024 | 0 | 2 |
| авг. 2024 | 1 | 0 |
| сен. 2024 | 1 | 2 |
| окт. 2024 | 7 | 2 |
| ноя. 2024 | 1 | 0 |
| дек. 2024 | 1 | 0 |
| янв. 2025 | 1 | 0 |
| фев. 2025 | 2 | 2 |
| мар. 2025 | 1 | 2 |
| апр. 2025 | 7 | 1 |
| май 2025 | 8 | 0 |
| июн. 2025 | 5 | 0 |
| июл. 2025 | 1 | 0 |
| авг. 2025 | 6 | 0 |
| сен. 2025 | 3 | 3 |
| окт. 2025 | 5 | 0 |
| ноя. 2025 | 4 | 2 |
| дек. 2025 | 5 | 2 |
| янв. 2026 | 2 | 0 |
| фев. 2026 | 4 | 1 |
| мар. 2026 | 2 | 1 |
| апр. 2026 | 7 | 1 |
| май 2026 | 5 | 1 |
| июн. 2026 | 4 | 2 |
| июл. 2026 | 1 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 08.02.2024 — 30.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 8 событий.
Последнее событиеСудебный акт: Определение