Арбитражный суд Иркутской области
Информация о суде
- Адрес
- 664025, г. Иркутск, ул. Седова, стр. 76
- Арбитражный округ
- Восточно-Сибирский арбитражный округ
- Электронная почта
- info@irkutsk.arbitr.ru
- Официальный сайт
- irkutsk.arbitr.ru (откроется в новой вкладке)
Для подачи процессуальных документов используйте «Мой арбитр». Порядок приёма и часы работы уточняйте на официальном сайте суда.
Как добраться
Построить маршрутДела по годам
2021–2026Дела из базы Арбитографа, по году в номере дела. 2026 год неполный. Нажмите на столбец, чтобы отобрать дела.
Другие годы: 19. Они доступны в списке без фильтра по году.
Дела суда
Опубликованные дела о банкротстве в Арбитографе
Итог по делу не подтверждён
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| сен. 2024 | 7 | 2 |
| окт. 2024 | 19 | 5 |
| ноя. 2024 | 20 | 5 |
| дек. 2024 | 9 | 1 |
| янв. 2025 | 17 | 1 |
| фев. 2025 | 11 | 1 |
| мар. 2025 | 13 | 3 |
| апр. 2025 | 16 | 2 |
| май 2025 | 14 | 0 |
| июн. 2025 | 12 | 5 |
| июл. 2025 | 20 | 1 |
| авг. 2025 | 9 | 1 |
| сен. 2025 | 14 | 2 |
| окт. 2025 | 17 | 1 |
| ноя. 2025 | 13 | 4 |
| дек. 2025 | 23 | 1 |
| янв. 2026 | 8 | 2 |
| фев. 2026 | 20 | 1 |
| мар. 2026 | 9 | 1 |
| апр. 2026 | 11 | 3 |
| май 2026 | 10 | 3 |
| июн. 2026 | 10 | 4 |
| июл. 2026 | 4 | 0 |
| авг. 2026 | 2 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 18.09.2024 — 31.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 170 событий.
Итог по делу не подтверждён
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| апр. 2023 | 7 | 0 |
| май 2023 | 2 | 1 |
| июн. 2023 | 12 | 0 |
| июл. 2023 | 11 | 1 |
| авг. 2023 | 3 | 1 |
| сен. 2023 | 17 | 0 |
| окт. 2023 | 21 | 0 |
| ноя. 2023 | 14 | 0 |
| дек. 2023 | 21 | 0 |
| янв. 2024 | 20 | 0 |
| фев. 2024 | 3 | 2 |
| мар. 2024 | 20 | 0 |
| апр. 2024 | 19 | 0 |
| май 2024 | 12 | 2 |
| июн. 2024 | 3 | 0 |
| июл. 2024 | 14 | 0 |
| авг. 2024 | 16 | 0 |
| сен. 2024 | 18 | 0 |
| окт. 2024 | 4 | 1 |
| ноя. 2024 | 15 | 0 |
| дек. 2024 | 3 | 1 |
| янв. 2025 | 19 | 2 |
| фев. 2025 | 17 | 2 |
| мар. 2025 | 3 | 1 |
| апр. 2025 | 14 | 8 |
| май 2025 | 6 | 1 |
| июн. 2025 | 16 | 2 |
| июл. 2025 | 11 | 2 |
| авг. 2025 | 9 | 3 |
| сен. 2025 | 8 | 2 |
| окт. 2025 | 8 | 5 |
| ноя. 2025 | 3 | 1 |
| дек. 2025 | 2 | 1 |
| янв. 2026 | 5 | 6 |
| фев. 2026 | 4 | 6 |
| мар. 2026 | 4 | 0 |
| апр. 2026 | 6 | 0 |
| май 2026 | 10 | 0 |
| июн. 2026 | 7 | 0 |
| июл. 2026 | 4 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 06.04.2023 — 31.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 4 событий.
МУП "ВЖС"
Итог по делу не подтверждён
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| июл. 2023 | 5 | 0 |
| авг. 2023 | 0 | 0 |
| сен. 2023 | 0 | 0 |
| окт. 2023 | 2 | 0 |
| ноя. 2023 | 2 | 0 |
| дек. 2023 | 2 | 1 |
| янв. 2024 | 1 | 0 |
| фев. 2024 | 0 | 0 |
| мар. 2024 | 1 | 1 |
| апр. 2024 | 1 | 4 |
| май 2024 | 2 | 2 |
| июн. 2024 | 0 | 2 |
| июл. 2024 | 3 | 2 |
| авг. 2024 | 0 | 0 |
| сен. 2024 | 2 | 2 |
| окт. 2024 | 4 | 1 |
| ноя. 2024 | 0 | 0 |
| дек. 2024 | 2 | 4 |
| янв. 2025 | 0 | 1 |
| фев. 2025 | 0 | 0 |
| мар. 2025 | 0 | 1 |
| апр. 2025 | 0 | 1 |
| май 2025 | 0 | 0 |
| июн. 2025 | 2 | 1 |
| июл. 2025 | 0 | 1 |
| авг. 2025 | 2 | 0 |
| сен. 2025 | 0 | 1 |
| окт. 2025 | 1 | 1 |
| ноя. 2025 | 0 | 0 |
| дек. 2025 | 0 | 2 |
| янв. 2026 | 0 | 0 |
| фев. 2026 | 0 | 1 |
| мар. 2026 | 0 | 1 |
| апр. 2026 | 1 | 0 |
| май 2026 | 0 | 1 |
| июн. 2026 | 0 | 1 |
| июл. 2026 | 0 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 26.07.2023 — 31.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 11 событий.
ООО ПК "ФАВОРИТ+"
Итог по делу не подтверждён
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| апр. 2023 | 6 | 0 |
| май 2023 | 0 | 0 |
| июн. 2023 | 0 | 0 |
| июл. 2023 | 3 | 0 |
| авг. 2023 | 0 | 0 |
| сен. 2023 | 2 | 0 |
| окт. 2023 | 3 | 0 |
| ноя. 2023 | 2 | 1 |
| дек. 2023 | 2 | 0 |
| янв. 2024 | 2 | 1 |
| фев. 2024 | 3 | 2 |
| мар. 2024 | 3 | 1 |
| апр. 2024 | 2 | 1 |
| май 2024 | 3 | 1 |
| июн. 2024 | 0 | 0 |
| июл. 2024 | 2 | 1 |
| авг. 2024 | 4 | 3 |
| сен. 2024 | 5 | 4 |
| окт. 2024 | 8 | 5 |
| ноя. 2024 | 3 | 1 |
| дек. 2024 | 3 | 1 |
| янв. 2025 | 0 | 1 |
| фев. 2025 | 1 | 0 |
| мар. 2025 | 0 | 1 |
| апр. 2025 | 1 | 1 |
| май 2025 | 2 | 0 |
| июн. 2025 | 4 | 1 |
| июл. 2025 | 4 | 1 |
| авг. 2025 | 3 | 0 |
| сен. 2025 | 4 | 0 |
| окт. 2025 | 1 | 3 |
| ноя. 2025 | 1 | 0 |
| дек. 2025 | 0 | 1 |
| янв. 2026 | 2 | 1 |
| фев. 2026 | 2 | 0 |
| мар. 2026 | 0 | 1 |
| апр. 2026 | 4 | 1 |
| май 2026 | 0 | 0 |
| июн. 2026 | 0 | 1 |
| июл. 2026 | 3 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 24.04.2023 — 31.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 3 событий.
Итог по делу не подтверждён
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| янв. 2023 | 5 | 0 |
| фев. 2023 | 1 | 0 |
| мар. 2023 | 5 | 0 |
| апр. 2023 | 1 | 1 |
| май 2023 | 5 | 0 |
| июн. 2023 | 0 | 0 |
| июл. 2023 | 1 | 1 |
| авг. 2023 | 3 | 2 |
| сен. 2023 | 2 | 2 |
| окт. 2023 | 1 | 0 |
| ноя. 2023 | 3 | 3 |
| дек. 2023 | 2 | 0 |
| янв. 2024 | 3 | 3 |
| фев. 2024 | 2 | 2 |
| мар. 2024 | 2 | 0 |
| апр. 2024 | 3 | 1 |
| май 2024 | 3 | 1 |
| июн. 2024 | 1 | 0 |
| июл. 2024 | 0 | 1 |
| авг. 2024 | 0 | 1 |
| сен. 2024 | 0 | 0 |
| окт. 2024 | 1 | 3 |
| ноя. 2024 | 5 | 4 |
| дек. 2024 | 2 | 0 |
| янв. 2025 | 7 | 1 |
| фев. 2025 | 2 | 2 |
| мар. 2025 | 3 | 0 |
| апр. 2025 | 3 | 1 |
| май 2025 | 2 | 1 |
| июн. 2025 | 2 | 1 |
| июл. 2025 | 4 | 1 |
| авг. 2025 | 3 | 1 |
| сен. 2025 | 3 | 0 |
| окт. 2025 | 7 | 1 |
| ноя. 2025 | 2 | 3 |
| дек. 2025 | 2 | 1 |
| янв. 2026 | 3 | 0 |
| фев. 2026 | 1 | 1 |
| мар. 2026 | 3 | 2 |
| апр. 2026 | 5 | 0 |
| май 2026 | 3 | 1 |
| июн. 2026 | 1 | 1 |
| июл. 2026 | 2 | 1 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 26.01.2023 — 31.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.
Вне периода: 2 событий.
МУСХП "ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
Итог по делу не подтверждён
Данные графика
| Месяц | КАД | ЕФРСБ |
|---|---|---|
| сен. 2021 | 0 | 1 |
| окт. 2021 | 0 | 0 |
| ноя. 2021 | 0 | 0 |
| дек. 2021 | 0 | 0 |
| янв. 2022 | 0 | 0 |
| фев. 2022 | 0 | 0 |
| мар. 2022 | 0 | 0 |
| апр. 2022 | 0 | 0 |
| май 2022 | 0 | 0 |
| июн. 2022 | 0 | 0 |
| июл. 2022 | 0 | 0 |
| авг. 2022 | 0 | 0 |
| сен. 2022 | 0 | 0 |
| окт. 2022 | 0 | 0 |
| ноя. 2022 | 0 | 0 |
| дек. 2022 | 0 | 1 |
| янв. 2023 | 0 | 0 |
| фев. 2023 | 0 | 0 |
| мар. 2023 | 2 | 1 |
| апр. 2023 | 5 | 1 |
| май 2023 | 2 | 0 |
| июн. 2023 | 1 | 0 |
| июл. 2023 | 1 | 0 |
| авг. 2023 | 1 | 0 |
| сен. 2023 | 2 | 0 |
| окт. 2023 | 0 | 0 |
| ноя. 2023 | 1 | 2 |
| дек. 2023 | 7 | 0 |
| янв. 2024 | 7 | 2 |
| фев. 2024 | 8 | 1 |
| мар. 2024 | 8 | 0 |
| апр. 2024 | 12 | 0 |
| май 2024 | 7 | 0 |
| июн. 2024 | 7 | 0 |
| июл. 2024 | 5 | 0 |
| авг. 2024 | 2 | 0 |
| сен. 2024 | 6 | 1 |
| окт. 2024 | 5 | 0 |
| ноя. 2024 | 4 | 0 |
| дек. 2024 | 6 | 0 |
| янв. 2025 | 6 | 0 |
| фев. 2025 | 7 | 0 |
| мар. 2025 | 7 | 0 |
| апр. 2025 | 5 | 0 |
| май 2025 | 5 | 0 |
| июн. 2025 | 1 | 0 |
| июл. 2025 | 4 | 0 |
| авг. 2025 | 1 | 0 |
| сен. 2025 | 4 | 0 |
| окт. 2025 | 2 | 0 |
| ноя. 2025 | 5 | 0 |
| дек. 2025 | 4 | 1 |
| янв. 2026 | 7 | 0 |
| фев. 2026 | 7 | 4 |
| мар. 2026 | 12 | 2 |
| апр. 2026 | 9 | 2 |
| май 2026 | 7 | 0 |
| июн. 2026 | 4 | 1 |
| июл. 2026 | 6 | 0 |
| авг. 2026 | 0 | 0 |
| сен. 2026 | 0 | 0 |
| окт. 2026 | 0 | 0 |
События за период 07.09.2021 — 31.10.2026. Месяцы без событий показаны нулями. Источники на 11.10.2026.