Реквизиты
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС"
- ИНН
- 9709065653
- ОГРН
- 1207700362540
- КПП
- 130001001
- Дата регистрации
- 1 октября 2020 г.
- Адрес
- 430027, Респ Мордовия, г Саранск, ул Гагарина, д 99А, офис 203
Компания в одном обзоре: состав участников, финансы, обязательства и последние события.
69.10Деятельность в области права
Всего видов деятельности: 8
В доступных сведениях признаки для дополнительной проверки не найдены.
Факты из доступных сведений, а не заключение о надёжности. Период и основание — в соответствующем разделе. Показаны сведения DaData и ФНС. Проверки Чекко доступны после входа.
Участники собраны не во всех делах — список может быть неполным.
| Дело | Должник | Роль | Стадия и статус | Суд |
|---|---|---|---|---|
| А41-2911/2022 | Абайдулин Эмиль Рафаэльевич | Участник | Реализация имущества гражданина · Завершено | АС Московской области |
| А20-4800/2021 | Абазов Эдуард Чартиевич | Участник | Реализация имущества · Завершено | АС Кабардино-Балкарской Республики |
| А40-263463/2021 | Абаков Сергей Михайлович | Участник | Реализация имущества · Завершено | АС города Москвы |
| А79-11175/2021 | АБАКУМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Участник | Реализация имущества · Завершено | АС Чувашской Республики |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 3,8 млн ₽ |
| 2022 | 39,9 млн ₽ |
| 2023 | 45 млн ₽ |
| 2024 | 17,6 млн ₽ |
| 2025 | 16,9 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 0,7 млн ₽ |
| 2022 | 31,2 млн ₽ |
| 2023 | 31,9 млн ₽ |
| 2024 | 7,7 млн ₽ |
| 2025 | 7,3 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 47,7 млн ₽ |
| 2022 | 69,6 млн ₽ |
| 2023 | 76,4 млн ₽ |
| 2024 | 82,1 млн ₽ |
| 2025 | 89,4 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 10,9 млн ₽ |
| 2022 | 42,2 млн ₽ |
| 2023 | 74 млн ₽ |
| 2024 | 81,7 млн ₽ |
| 2025 | 89 млн ₽ |
Отчётность по РСБУ. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Точная сумма — при наведении на показатель.