Реквизиты
- Полное наименование
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТЕХПРОМ"
- ИНН
- 9706038813
- ОГРН
- 1237700798719
- КПП
- 770601001
- Дата регистрации
- 20 ноября 2023 г.
- Адрес
- 119180, г Москва, р-н Якиманка, ул Большая Полянка, д 42 стр 1
5140657 · COMPANY@ECO-PRO.RU
Компания в одном обзоре: состав участников, финансы, обязательства и последние события.
5140657 · COMPANY@ECO-PRO.RU
38.11Сбор неопасных отходов
Всего видов деятельности: 26
Текущий состав не указан в полученных сведениях.
Факты из доступных сведений, а не заключение о надёжности. Период и основание — в соответствующем разделе. Показаны сведения DaData и ФНС. Проверки Чекко доступны после входа.
ИНН 9706038813
Известные суммы по данным РТК.
Сведения могут быть неполными.
Дел за период: 4 · с известной датой: 10 из 10
Участники собраны не во всех делах — список может быть неполным.
| Дело | Должник | Роль | Стадия и статус | Суд |
|---|---|---|---|---|
| А41-54566/2023 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТЕЛЛА" | Участник | Наблюдение · Не завершено | АС Московской области |
| А41-51202/2025 | ООО "УК "1-АЯ" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС Московской области |
| А40-99256/2025 | ООО "СТРОЙРЕГИОНГАЗ" | Участник | Наблюдение · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-57637/2025 | ООО "ТК КАРАВАН" | Участник | Наблюдение · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-236301/2022 | ООО "3 СМ" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-22334/2024 | ООО "БИК" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-65282/2026 | ООО" СЭУ "ФС -6" | Участник | Наблюдение · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-26468/2026 | ООО "ТЦ КОЛОМЕНСКИЙ" | Участник | Наблюдение · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-54746/2025 | ООО "МАНДАРИН 1" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-347732/2025 | ООО "БЫЛИНА" | Участник | Наблюдение · Не завершено | АС города Москвы |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2023 | 34 165,2 млн ₽ |
| 2024 | 36 502 млн ₽ |
| 2025 | 41 736,2 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2023 | -1 537,9 млн ₽ |
| 2024 | -1 505,9 млн ₽ |
| 2025 | -973,4 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2023 | 25 803,2 млн ₽ |
| 2024 | 24 999,8 млн ₽ |
| 2025 | 24 104,5 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2023 | 13 504 млн ₽ |
| 2024 | 11 997,7 млн ₽ |
| 2025 | 11 406,9 млн ₽ |
Отчётность по РСБУ. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Точная сумма — при наведении на показатель.