Реквизиты
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
- ИНН
- 7718912221
- ОГРН
- 1127747196983
- КПП
- 771501001
- Дата регистрации
- 29 ноября 2012 г.
- Адрес
- 127254, г Москва, Бутырский р-н, ул Руставели, д 19, помещ XVI, ком 1
Компания в одном обзоре: состав участников, финансы, обязательства и последние события.
43.21Производство электромонтажных работ
Всего видов деятельности: 25
В доступных сведениях признаки для дополнительной проверки не найдены.
Факты из доступных сведений, а не заключение о надёжности. Период и основание — в соответствующем разделе. Показаны сведения DaData и ФНС. Проверки Чекко доступны после входа.
Участники собраны не во всех делах — список может быть неполным.
| Дело | Должник | Роль | Стадия и статус | Суд |
|---|---|---|---|---|
| А46-21857/2022 | Абакумова Мария Юрьевна | Участник | Реализация имущества · Завершено | АС Омской области |
| А43-24973/2023 | Абанина Елена Владимировна | Участник | Реализация имущества · Завершено | АС Нижегородской области |
| А35-9239/2021 | АБАКУМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Участник | Реализация имущества гражданина · Завершено | АС Курской области |
| А13-17349/2022 | Абакумов Андрей Сергеевич | Участник | Реализация имущества · Завершено | АС Вологодской области |
| А65-26906/2023 | Абаева Ирина Сослановна, г.Набережные Челны | Участник | Реализация имущества · Завершено | АС Республики Татарстан |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 436,3 млн ₽ |
| 2022 | 433,5 млн ₽ |
| 2023 | 118,5 млн ₽ |
| 2024 | 430,1 млн ₽ |
| 2025 | 350,4 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 44,1 млн ₽ |
| 2022 | 51,2 млн ₽ |
| 2023 | 4,3 млн ₽ |
| 2024 | 6,5 млн ₽ |
| 2025 | 3,3 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 222,8 млн ₽ |
| 2022 | 293,4 млн ₽ |
| 2023 | 167,4 млн ₽ |
| 2024 | 189,9 млн ₽ |
| 2025 | 137,7 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 62,9 млн ₽ |
| 2022 | 114,1 млн ₽ |
| 2023 | 106,7 млн ₽ |
| 2024 | 87,4 млн ₽ |
| 2025 | 72 млн ₽ |
Отчётность по РСБУ. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Точная сумма — при наведении на показатель.