Реквизиты
- Полное наименование
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРТИКАЛЬ"
- ИНН
- 7715060882
- ОГРН
- 1027739648551
- КПП
- 771501001
- Дата регистрации
- 13 января 1994 г.
- Адрес
- 127106, г Москва, Отрадное р-н, Алтуфьевское шоссе, влд 23
+7 499 2013689 · INFO@KRAN-VERTIKAL.RU
Компания в одном обзоре: состав участников, финансы, обязательства и последние события.
+7 499 2013689 · INFO@KRAN-VERTIKAL.RU
41.20.1Жилищное строительство
Всего видов деятельности: 20
Текущий состав не указан в полученных сведениях.
В доступных сведениях признаки для дополнительной проверки не найдены.
Факты из доступных сведений, а не заключение о надёжности. Период и основание — в соответствующем разделе. Показаны сведения DaData и ФНС. Проверки Чекко доступны после входа.
ИНН 7715060882
Известные суммы по данным РТК.
Сведения могут быть неполными.
Дел за период: 2 · с известной датой: 2 из 2
Участники собраны не во всех делах — список может быть неполным.
| Дело | Должник | Роль | Стадия и статус | Суд |
|---|---|---|---|---|
| А40-71147/2025 | ООО "СК ЭВЕРЕСТ" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-31978/2021 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | Участник | Конкурсное производство · Завершено | АС города Москвы |
| А40-363370/2025 | ООО "РОДОНИТ" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС города Москвы |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 1 809,7 млн ₽ |
| 2022 | 2 224,7 млн ₽ |
| 2023 | 2 088,8 млн ₽ |
| 2024 | 2 369,9 млн ₽ |
| 2025 | 2 789 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 35,8 млн ₽ |
| 2022 | 163,7 млн ₽ |
| 2023 | 243,5 млн ₽ |
| 2024 | 229,6 млн ₽ |
| 2025 | 264,1 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 1 706,5 млн ₽ |
| 2022 | 2 692 млн ₽ |
| 2023 | 2 915,3 млн ₽ |
| 2024 | 3 414,4 млн ₽ |
| 2025 | 3 792,6 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 1 016,1 млн ₽ |
| 2022 | 1 633,1 млн ₽ |
| 2023 | 1 793,8 млн ₽ |
| 2024 | 1 934,8 млн ₽ |
| 2025 | 2 128,8 млн ₽ |
Отчётность по РСБУ. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Точная сумма — при наведении на показатель.