Реквизиты
- Полное наименование
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЛАЙН-ЦЕНТР"
- ИНН
- 7710250689
- ОГРН
- 1027739069390
- КПП
- 770101001
- Дата регистрации
- 6 мая 2002 г.
- Адрес
- 105005, г Москва, Басманный р-н, ул Бауманская, д 5 стр 1
+7 495 7558897 · CONS@DEBET.RU
Компания в одном обзоре: состав участников, финансы, обязательства и последние события.
+7 495 7558897 · CONS@DEBET.RU
63.11.1Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Всего видов деятельности: 16
В доступных сведениях признаки для дополнительной проверки не найдены.
Факты из доступных сведений, а не заключение о надёжности. Период и основание — в соответствующем разделе. Показаны сведения DaData и ФНС. Проверки Чекко доступны после входа.
ИНН 7710250689
Известные суммы по данным РТК.
Сведения могут быть неполными.
Дел за период: 0 · с известной датой: 1 из 1
Участники собраны не во всех делах — список может быть неполным.
| Дело | Должник | Роль | Стадия и статус | Суд |
|---|---|---|---|---|
| А41-34298/2021 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИКОР-2" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС Московской области |
| А41-28070/2020 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | Участник | Возбуждение дела · Не завершено | АС Московской области |
| А41-12736/2020 | ООО "ДДСУ" | Участник | Наблюдение · Не завершено | АС Московской области |
| А40-68759/2020 | ООО "ТТС-ЭНЕРГО" | Участник | Конкурсное производство · Завершено | АС города Москвы |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 787,9 млн ₽ |
| 2022 | 842,6 млн ₽ |
| 2023 | 894,8 млн ₽ |
| 2024 | 950,5 млн ₽ |
| 2025 | 1 006,8 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 81,8 млн ₽ |
| 2022 | 95,8 млн ₽ |
| 2023 | 140,2 млн ₽ |
| 2024 | 132 млн ₽ |
| 2025 | 157,9 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 163,5 млн ₽ |
| 2022 | 204,5 млн ₽ |
| 2023 | 301,3 млн ₽ |
| 2024 | 273,1 млн ₽ |
| 2025 | 360,8 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 24,9 млн ₽ |
| 2022 | 20,6 млн ₽ |
| 2023 | 34,5 млн ₽ |
| 2024 | 24 млн ₽ |
| 2025 | 35,9 млн ₽ |
Отчётность по РСБУ. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Точная сумма — при наведении на показатель.