Реквизиты
- Полное наименование
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"
- ИНН
- 7708730092
- ОГРН
- 1107746946340
- КПП
- 770401001
- Дата регистрации
- 19 ноября 2010 г.
- Адрес
- 119002, г Москва, р-н Арбат, ул Арбат, д 10
+7 495 9886868 · OFFICE@RZDLOG.RU
Компания в одном обзоре: состав участников, финансы, обязательства и последние события.
+7 495 9886868 · OFFICE@RZDLOG.RU
52.29Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Всего видов деятельности: 47
В доступных сведениях признаки для дополнительной проверки не найдены.
Факты из доступных сведений, а не заключение о надёжности. Период и основание — в соответствующем разделе. Показаны сведения DaData и ФНС. Проверки Чекко доступны после входа.
Участники собраны не во всех делах — список может быть неполным.
| Дело | Должник | Роль | Стадия и статус | Суд |
|---|---|---|---|---|
| А45-562/2023 | ООО "ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО" | Участник | Возбуждение дела · Не завершено | АС Новосибирской области |
| А76-9497/2026 | ООО УЩЗ "ГРАНИТ" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС Челябинской области |
| А75-1187/2022 | ООО "СЕВЕР-ТРАНС-СНАБ" | Участник | Наблюдение · Завершено | АС Ханты-Мансийского АО |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 35 117 млн ₽ |
| 2022 | 40 815,9 млн ₽ |
| 2023 | 35 380,2 млн ₽ |
| 2024 | 31 795 млн ₽ |
| 2025 | 24 840,4 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 110,6 млн ₽ |
| 2022 | 242,1 млн ₽ |
| 2023 | 321,8 млн ₽ |
| 2024 | -383,8 млн ₽ |
| 2025 | 68,5 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 8 173,9 млн ₽ |
| 2022 | 12 598,2 млн ₽ |
| 2023 | 9 552,9 млн ₽ |
| 2024 | 8 935,6 млн ₽ |
| 2025 | 8 103,6 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 4 512,4 млн ₽ |
| 2022 | 4 716,3 млн ₽ |
| 2023 | 4 862,1 млн ₽ |
| 2024 | 4 304,8 млн ₽ |
| 2025 | 4 364,6 млн ₽ |
Отчётность по РСБУ. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Точная сумма — при наведении на показатель.
История платежей не получена. Отсутствие данных не означает отсутствие налогов.