Реквизиты
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ ГРУПП"
- ИНН
- 7017094419
- ОГРН
- 1047000131001
- КПП
- 701701001
- Дата регистрации
- 12 мая 2004 г.
- Адрес
- 634057, Томская обл, г Томск, пр-кт Мира, д 20
+7 3822 691020
Компания в одном обзоре: состав участников, финансы, обязательства и последние события.
+7 3822 691020
46.38Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
Всего видов деятельности: 7
Факты из доступных сведений, а не заключение о надёжности. Период и основание — в соответствующем разделе. Показаны сведения DaData и ФНС. Проверки Чекко доступны после входа.
ИНН 7017094419
Известные суммы по данным РТК.
Сведения могут быть неполными.
Дел за период: 1 · с известной датой: 2 из 2
Участники собраны не во всех делах — список может быть неполным.
| Дело | Должник | Роль | Стадия и статус | Суд |
|---|---|---|---|---|
| А36-8048/2021 | ООО "ПРОМОКЛУБ" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС Липецкой области |
| А31-7731/2024 | ООО "ШАНС" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС Костромской области |
| А05-12788/2025 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС Архангельской области |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 184 731,4 млн ₽ |
| 2022 | 213 119,8 млн ₽ |
| 2023 | 258 751,9 млн ₽ |
| 2024 | 304 887,1 млн ₽ |
| 2025 | 308 076 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | -315,6 млн ₽ |
| 2022 | 4 620,5 млн ₽ |
| 2023 | 4 462,5 млн ₽ |
| 2024 | 2 267,8 млн ₽ |
| 2025 | -300,5 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 94 015,5 млн ₽ |
| 2022 | 102 674,2 млн ₽ |
| 2023 | 118 108,4 млн ₽ |
| 2024 | 139 877,2 млн ₽ |
| 2025 | 141 875,1 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 1 134 млн ₽ |
| 2022 | 2 893,4 млн ₽ |
| 2023 | 35,9 млн ₽ |
| 2024 | 2 303,1 млн ₽ |
| 2025 | 2 002,6 млн ₽ |
Отчётность по РСБУ. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Точная сумма — при наведении на показатель.
История платежей не получена. Отсутствие данных не означает отсутствие налогов.