Реквизиты
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ИНВЕСТ"
- ИНН
- 1651069614
- ОГРН
- 1131651001877
- КПП
- 165101001
- Дата регистрации
- 9 июля 2013 г.
- Адрес
- 423570, Респ Татарстан, Нижнекамский р-н, г Нижнекамск, пр-кт Шинников, зд 2
Компания в одном обзоре: состав участников, финансы, обязательства и последние события.
77.39Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
Всего видов деятельности: 10
Факты из доступных сведений, а не заключение о надёжности. Период и основание — в соответствующем разделе. Показаны сведения DaData и ФНС. Проверки Чекко доступны после входа.
Участники собраны не во всех делах — список может быть неполным.
| Дело | Должник | Роль | Стадия и статус | Суд |
|---|---|---|---|---|
| А40-239205/2021 | ООО "КУЛЬТУРА ГРУПП" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС города Москвы |
| А65-36937/2022 | ООО "ДСУ-Инвест", г.Нижнекамск | Участник | Наблюдение · Завершено | АС Республики Татарстан |
| А40-309117/2023 | АО "ПЕТРОСАХ" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-303145/2022 | ЗАО "СЕЛЕКТ НЬЮ-ЙОРК" | Участник | Конкурсное производство · Не завершено | АС города Москвы |
| А40-17460/2020 | ООО "САТУРН - РИЭЛТИ" | Участник | Конкурсное производство · Завершено | АС города Москвы |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 30,6 млн ₽ |
| 2022 | 68,6 млн ₽ |
| 2023 | 100,3 млн ₽ |
| 2024 | 124,5 млн ₽ |
| 2025 | 111,7 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | -17,8 млн ₽ |
| 2022 | -9,8 млн ₽ |
| 2023 | 2,2 млн ₽ |
| 2024 | 15,5 млн ₽ |
| 2025 | 0,8 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | 311,2 млн ₽ |
| 2022 | 276,5 млн ₽ |
| 2023 | 293,9 млн ₽ |
| 2024 | 181,6 млн ₽ |
| 2025 | 141,1 млн ₽ |
2025 год · график в млн ₽
| Категория | Значение |
|---|---|
| 2021 | -123,1 млн ₽ |
| 2022 | -132,9 млн ₽ |
| 2023 | -130,6 млн ₽ |
| 2024 | -115,1 млн ₽ |
| 2025 | -114,3 млн ₽ |
Отчётность по РСБУ. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Точная сумма — при наведении на показатель.