Имущество
Загружаем сводку…
Загружаем карточку дела…
Информация носит информационный характер и не является юридическим заключением.
Базовая карточка. Источники на 11.10.2026. Неподтверждённые сведения и неустановленные связи требуют проверки.
Производство по делу прекращено
Дата в метаданных отличается от даты акта о принятии заявления. Требуется сверка источника.
Открыть судебный актЗАО "РЕДОМ"
Яворских Владимир Анатольевич
СРО
НПС СОПАУ "Альянс управляющих" - Некоммерческое Партнёрство - Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих"
Акты КАД и сообщения ЕФРСБ по месяцам
| Месяц | Акты КАД | Сообщения ЕФРСБ |
|---|---|---|
| Декабрь 2011 | 3 | 0 |
| Январь 2012 | 1 | 0 |
| Февраль 2012 | 1 | 0 |
| Март 2012 | 0 | 1 |
| Апрель 2012 | 6 | 0 |
| Май 2012 | 5 | 0 |
| Июнь 2012 | 5 | 0 |
| Июль 2012 | 1 | 1 |
| Август 2012 | 1 | 0 |
| Сентябрь 2012 | 4 | 0 |
| Октябрь 2012 | 10 | 0 |
| Ноябрь 2012 | 7 | 0 |
| Декабрь 2012 | 8 | 0 |
| Январь 2013 | 5 | 0 |
| Февраль 2013 | 9 | 0 |
| Март 2013 | 4 | 0 |
| Апрель 2013 | 7 | 0 |
| Май 2013 | 1 | 0 |
| Июнь 2013 | 4 | 0 |
| Июль 2013 | 2 | 0 |
| Август 2013 | 3 | 1 |
| Сентябрь 2013 | 0 | 1 |
| Октябрь 2013 | 2 | 0 |
| Ноябрь 2013 | 3 | 1 |
| Декабрь 2013 | 5 | 0 |
| Январь 2014 | 1 | 1 |
| Февраль 2014 | 5 | 1 |
| Март 2014 | 2 | 1 |
| Апрель 2014 | 9 | 1 |
| Май 2014 | 1 | 3 |
| Июнь 2014 | 1 | 1 |
| Июль 2014 | 4 | 0 |
| Август 2014 | 3 | 3 |
| Сентябрь 2014 | 3 | 2 |
| Октябрь 2014 | 2 | 1 |
| Ноябрь 2014 | 3 | 0 |
| Декабрь 2014 | 5 | 2 |
| Январь 2015 | 1 | 1 |
| Февраль 2015 | 2 | 0 |
| Март 2015 | 0 | 1 |
| Апрель 2015 | 0 | 1 |
| Июнь 2015 | 3 | 1 |
| Июль 2015 | 2 | 2 |
| Август 2015 | 0 | 1 |
| Сентябрь 2015 | 3 | 1 |
| Октябрь 2015 | 14 | 1 |
| Ноябрь 2015 | 13 | 1 |
| Декабрь 2015 | 9 | 0 |
| Январь 2016 | 2 | 1 |
| Февраль 2016 | 3 | 1 |
| Март 2016 | 1 | 0 |
| Апрель 2016 | 1 | 0 |
| Май 2016 | 4 | 0 |
| Июнь 2016 | 4 | 0 |
| Июль 2016 | 3 | 0 |
| Август 2016 | 1 | 0 |
| Сентябрь 2016 | 3 | 1 |
| Октябрь 2016 | 1 | 1 |
| Ноябрь 2016 | 2 | 0 |
| Декабрь 2016 | 1 | 1 |
| Январь 2017 | 4 | 1 |
| Февраль 2017 | 1 | 0 |
| Март 2017 | 2 | 1 |
| Апрель 2017 | 7 | 1 |
| Май 2017 | 11 | 1 |
| Июнь 2017 | 7 | 2 |
| Июль 2017 | 4 | 1 |
| Август 2017 | 4 | 2 |
| Сентябрь 2017 | 2 | 1 |
| Октябрь 2017 | 0 | 1 |
| Ноябрь 2017 | 2 | 1 |
| Декабрь 2017 | 4 | 3 |
| Январь 2018 | 3 | 1 |
| Февраль 2018 | 4 | 1 |
| Март 2018 | 4 | 1 |
| Апрель 2018 | 1 | 0 |
| Май 2018 | 3 | 1 |
| Июнь 2018 | 1 | 1 |
| Июль 2018 | 1 | 0 |
| Август 2018 | 3 | 1 |
| Сентябрь 2018 | 1 | 1 |
| Октябрь 2018 | 1 | 0 |
| Ноябрь 2018 | 1 | 1 |
| Декабрь 2018 | 0 | 3 |
| Январь 2019 | 1 | 0 |
| Февраль 2019 | 2 | 5 |
| Март 2019 | 0 | 1 |
| Апрель 2019 | 2 | 2 |
| Май 2019 | 2 | 2 |
| Июнь 2019 | 2 | 2 |
| Июль 2019 | 2 | 0 |
| Август 2019 | 1 | 3 |
| Сентябрь 2019 | 5 | 1 |
| Октябрь 2019 | 2 | 1 |
| Ноябрь 2019 | 1 | 1 |
| Декабрь 2019 | 0 | 2 |
| Январь 2020 | 4 | 1 |
| Февраль 2020 | 2 | 1 |
| Март 2020 | 3 | 0 |
| Апрель 2020 | 1 | 0 |
| Май 2020 | 4 | 0 |
| Июнь 2020 | 2 | 1 |
| Июль 2020 | 6 | 0 |
| Август 2020 | 1 | 2 |
| Сентябрь 2020 | 3 | 2 |
| Октябрь 2020 | 3 | 0 |
| Ноябрь 2020 | 1 | 1 |
| Декабрь 2020 | 2 | 5 |
| Январь 2021 | 5 | 0 |
| Февраль 2021 | 4 | 0 |
| Март 2021 | 3 | 0 |
| Апрель 2021 | 7 | 0 |
| Май 2021 | 6 | 0 |
| Июнь 2021 | 4 | 2 |
| Июль 2021 | 4 | 0 |
| Август 2021 | 1 | 0 |
| Сентябрь 2021 | 3 | 0 |
| Октябрь 2021 | 1 | 0 |
| Ноябрь 2021 | 1 | 0 |
| Декабрь 2021 | 2 | 0 |
| Январь 2022 | 6 | 0 |
| Февраль 2022 | 3 | 2 |
| Март 2022 | 5 | 0 |
| Апрель 2022 | 2 | 0 |
| Май 2022 | 2 | 0 |
| Июнь 2022 | 2 | 2 |
| Июль 2022 | 1 | 0 |
| Август 2022 | 0 | 2 |
| Сентябрь 2022 | 1 | 0 |
| Октябрь 2022 | 1 | 5 |
| Ноябрь 2022 | 5 | 1 |
| Декабрь 2022 | 1 | 1 |
| Январь 2023 | 1 | 1 |
| Февраль 2023 | 0 | 2 |
| Март 2023 | 2 | 1 |
| Апрель 2023 | 1 | 0 |
| Май 2023 | 1 | 2 |
| Июнь 2023 | 3 | 5 |
| Июль 2023 | 3 | 2 |
| Август 2023 | 9 | 1 |
| Сентябрь 2023 | 5 | 1 |
| Октябрь 2023 | 6 | 1 |
| Ноябрь 2023 | 5 | 0 |
| Декабрь 2023 | 3 | 0 |
| Январь 2024 | 4 | 0 |
| Февраль 2024 | 4 | 0 |
| Март 2024 | 2 | 0 |
| Май 2024 | 0 | 1 |
| Август 2024 | 0 | 1 |
| Декабрь 2024 | 1 | 0 |
| Февраль 2025 | 1 | 0 |
| Март 2025 | 0 | 1 |
| Июнь 2025 | 0 | 1 |
| Декабрь 2025 | 1 | 0 |
| Январь 2026 | 1 | 0 |
| Март 2026 | 1 | 0 |
| Апрель 2026 | 1 | 0 |
| Июнь 2026 | 0 | 1 |
Загружаем отчёты управляющего…
Последний отчёт по сводке: Финальный отчет, 29.05.2024.
Загружаем собрания…
Реестр требований кредиторов по сообщениям ЕФРСБ и судебным актам
Загружаем реестр требований…
Проверьте, что связывает участников дела: общие руководители и учредители, цепочки связей и участие в других делах.
Граф связей и объяснение цепочек доступны после входа.Загружаем связи…
Загружаем торги…
Всего событий: 588 · Источники на 11.10.2026
Здесь собраны документы КАД и публикации ЕФРСБ и «Коммерсанта»; новые записи — выше. Дата документа КАД может отличаться от даты публикации. «Основные события» показывают стадии дела и важные публикации, «Процедуры» — подтверждённые вехи стадий, «Отчёты» — публикации отчётов управляющего. Публикация не означает завершения действия.
Основные события · Все источники
Показано 19 из 19 событий
Продление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 29.08.2023
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 03.03.2023
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 02.08.2022
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 01.02.2022
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 30.07.2021
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 29.07.2019
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 27.01.2019
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 27.07.2018
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 01.11.2015
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 01.07.2015
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 01.01.2015
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 01.07.2014
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 14.01.2014
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 02.07.2013
Открыть в КАДСтадия процедуры · дата документа КАД
Открыть в КАДСтадия процедуры · дата документа КАД
Открыть в КАДВозбуждение дела · дата документа КАД
Открыть в КАДСрез источников на 11.10.2026. Стадии основаны на записях о процедуре; вехи стадий подтверждены судебными актами. Важные публикации отмечены по типу сообщения ЕФРСБ.
Загружаем досье должника…
Загружаем участников…