Имущество
Загружаем сводку…
Загружаем карточку дела…
Информация носит информационный характер и не является юридическим заключением.
Базовая карточка. Источники на 11.10.2026. Неподтверждённые сведения и неустановленные связи требуют проверки.
Возбуждение дела
Дата в метаданных отличается от даты акта о принятии заявления. Требуется сверка источника.
Открыть судебный актООО "ЭК СИБМАЙНИНГ"
Кочетов Алексей Валентинович
СРО
САУ «Авангард»
Акты КАД и сообщения ЕФРСБ по месяцам
| Месяц | Акты КАД | Сообщения ЕФРСБ |
|---|---|---|
| Июнь 2019 | 0 | 9 |
| Июль 2019 | 0 | 4 |
| Август 2019 | 0 | 2 |
| Сентябрь 2019 | 0 | 1 |
| Октябрь 2019 | 0 | 1 |
| Ноябрь 2019 | 15 | 0 |
| Декабрь 2019 | 10 | 1 |
| Январь 2020 | 12 | 0 |
| Февраль 2020 | 7 | 2 |
| Март 2020 | 5 | 1 |
| Апрель 2020 | 5 | 0 |
| Май 2020 | 3 | 0 |
| Июнь 2020 | 1 | 0 |
| Июль 2020 | 5 | 2 |
| Август 2020 | 5 | 2 |
| Сентябрь 2020 | 3 | 0 |
| Октябрь 2020 | 2 | 2 |
| Ноябрь 2020 | 6 | 1 |
| Декабрь 2020 | 4 | 0 |
| Январь 2021 | 1 | 2 |
| Февраль 2021 | 6 | 0 |
| Март 2021 | 5 | 2 |
| Апрель 2021 | 40 | 1 |
| Май 2021 | 38 | 0 |
| Июнь 2021 | 35 | 0 |
| Июль 2021 | 15 | 1 |
| Август 2021 | 5 | 2 |
| Сентябрь 2021 | 9 | 1 |
| Октябрь 2021 | 6 | 0 |
| Ноябрь 2021 | 11 | 1 |
| Декабрь 2021 | 14 | 11 |
| Январь 2022 | 24 | 3 |
| Февраль 2022 | 27 | 7 |
| Март 2022 | 35 | 10 |
| Апрель 2022 | 29 | 7 |
| Май 2022 | 36 | 7 |
| Июнь 2022 | 45 | 25 |
| Июль 2022 | 69 | 6 |
| Август 2022 | 35 | 6 |
| Сентябрь 2022 | 67 | 3 |
| Октябрь 2022 | 78 | 6 |
| Ноябрь 2022 | 63 | 6 |
| Декабрь 2022 | 29 | 4 |
| Январь 2023 | 55 | 5 |
| Февраль 2023 | 26 | 5 |
| Март 2023 | 58 | 10 |
| Апрель 2023 | 24 | 2 |
| Май 2023 | 22 | 2 |
| Июнь 2023 | 24 | 9 |
| Июль 2023 | 29 | 2 |
| Август 2023 | 24 | 5 |
| Сентябрь 2023 | 33 | 2 |
| Октябрь 2023 | 32 | 7 |
| Ноябрь 2023 | 43 | 5 |
| Декабрь 2023 | 26 | 6 |
| Январь 2024 | 31 | 1 |
| Февраль 2024 | 28 | 5 |
| Март 2024 | 16 | 0 |
| Апрель 2024 | 7 | 1 |
| Май 2024 | 20 | 1 |
| Июнь 2024 | 21 | 0 |
| Июль 2024 | 23 | 2 |
| Август 2024 | 8 | 1 |
| Сентябрь 2024 | 22 | 0 |
| Октябрь 2024 | 19 | 1 |
| Ноябрь 2024 | 12 | 1 |
| Декабрь 2024 | 11 | 3 |
| Январь 2025 | 14 | 0 |
| Февраль 2025 | 11 | 1 |
| Март 2025 | 15 | 2 |
| Апрель 2025 | 14 | 1 |
| Май 2025 | 14 | 1 |
| Июнь 2025 | 14 | 1 |
| Июль 2025 | 23 | 2 |
| Август 2025 | 7 | 1 |
| Сентябрь 2025 | 12 | 2 |
| Октябрь 2025 | 13 | 2 |
| Ноябрь 2025 | 12 | 2 |
| Декабрь 2025 | 9 | 1 |
| Январь 2026 | 9 | 0 |
| Февраль 2026 | 9 | 2 |
| Март 2026 | 12 | 2 |
| Апрель 2026 | 4 | 0 |
| Май 2026 | 6 | 0 |
| Июнь 2026 | 5 | 2 |
| Июль 2026 | 3 | 0 |
Загружаем отчёты управляющего…
Последний отчёт по сводке: Финальный отчет, 23.12.2021.
Загружаем собрания…
Реестр требований кредиторов по сообщениям ЕФРСБ и судебным актам
Загружаем реестр требований…
Проверьте, что связывает участников дела: общие руководители и учредители, цепочки связей и участие в других делах.
Граф связей и объяснение цепочек доступны после входа.Загружаем связи…
Загружаем торги…
Всего событий: 1 862 · Источники на 11.10.2026
Здесь собраны документы КАД и публикации ЕФРСБ и «Коммерсанта»; новые записи — выше. Дата документа КАД может отличаться от даты публикации. «Основные события» показывают стадии дела и важные публикации, «Процедуры» — подтверждённые вехи стадий, «Отчёты» — публикации отчётов управляющего. Публикация не означает завершения действия.
Основные события · Все источники
Показано 5 из 5 событий
Продление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 04.06.2026
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 04.12.2025
Открыть в КАДПродление процедуры · дата документа КАД · Срок по акту — до 05.06.2025
Открыть в КАДВозбуждение дела · дата документа КАД
Открыть в КАДСтадия процедуры · дата документа КАД
Открыть в КАДСрез источников на 11.10.2026. Стадии основаны на записях о процедуре; вехи стадий подтверждены судебными актами. Важные публикации отмечены по типу сообщения ЕФРСБ.
Загружаем досье должника…
Загружаем участников…